NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2012 August
 Monthly Climatological Summary for Aug 2012
Name: StaffordWX City: Stafford State: Staffordshire
Elevation: 57 m Lat: N 52° 47' 32" Lon: W 002° 07' 13"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 16.7 20.7 16:21 13.2 23:54 1.8 0.3 2.1 2.9 19.0 14:10 SE
2 15.8 21.3 12:48 11.2 06:37 2.9 0.4 1.8 1.2 13.0 11:05 SE
3 16.3 22.7 14:46 9.3 04:03 2.9 0.9 0.0 2.2 14.5 13:57 SE
4 17.0 23.4 16:04 12.6 03:59 2.3 1.0 3.0 1.7 13.0 10:48 SE
5 14.7 22.0 12:42 11.2 23:42 3.8 0.2 10.8 0.8 9.8 13:10 SE
6 14.9 20.0 14:21 10.7 22:50 3.5 0.1 2.4 0.9 9.2 14:28 W
7 15.3 22.4 14:52 10.1 03:55 3.3 0.3 3.3 1.0 10.7 18:15 SW
8 17.5 25.0 15:55 12.8 01:58 2.4 1.6 0.0 0.4 6.9 17:11 WNW
9 18.0 25.7 15:15 11.1 03:51 2.5 2.3 0.0 0.8 6.9 12:32 WNW
10 18.3 26.7 14:43 9.6 05:51 2.8 2.7 0.0 0.8 9.8 22:46 E
11 18.3 24.6 16:46 13.8 01:10 1.6 1.6 0.0 3.0 15.9 13:49 ESE
12 17.2 23.7 17:01 13.2 02:28 2.0 1.0 1.8 1.5 13.6 10:10 E
13 17.7 21.4 12:15 14.1 00:20 1.3 0.7 0.0 2.6 15.9 16:50 SE
14 19.1 25.4 15:15 13.0 05:21 1.4 2.2 0.0 1.4 13.6 11:20 SE
15 17.1 21.2 09:30 14.9 23:48 1.6 0.4 11.1 3.2 22.1 14:53 ESE
16 17.9 23.1 15:06 13.7 02:29 1.5 1.1 0.0 3.5 19.7 09:45 SE
17 18.0 20.3 13:21 16.4 00:00 0.6 0.3 3.3 3.8 22.1 15:22 SE
18 19.1 25.4 16:19 15.2 23:43 0.9 1.7 0.3 1.1 14.5 13:21 SE
19 17.9 23.5 11:03 12.8 23:39 1.6 1.2 0.6 0.6 7.6 18:19 WNW
20 17.9 24.1 15:37 12.3 00:54 1.9 1.6 0.6 0.8 10.7 13:38 W
21 15.7 20.6 12:28 11.8 01:42 2.9 0.3 3.3 1.0 13.0 16:14 SSE
22 15.3 21.7 15:52 10.5 04:47 3.5 0.5 0.3 1.4 14.5 11:07 W
23 15.4 20.6 12:45 10.7 01:41 3.3 0.4 0.0 0.8 9.2 09:35 S
24 15.1 20.2 14:12 12.2 05:37 3.4 0.2 6.0 1.2 13.0 15:54 ESE
25 16.4 24.2 12:54 13.2 02:57 2.4 0.6 3.0 1.5 15.9 17:59 W
26 15.6 21.6 13:23 10.5 23:27 3.3 0.6 0.0 1.1 9.2 00:35 W
27 14.4 17.6 14:50 10.1 00:45 3.9 0.0 3.9 3.5 22.1 17:30 SE
28 15.9 22.5 14:22 10.8 04:59 3.2 0.7 0.3 1.4 13.0 17:14 SSE
29 14.0 15.6 16:26 12.0 00:07 4.3 0.0 8.1 3.0 19.0 08:06 SE
30 13.5 19.0 13:22 7.9 23:21 4.8 0.0 0.3 1.6 15.2 09:15 WNW
31 12.3 20.2 10:07 4.6 06:15 6.1 0.1 0.0 0.9 9.2 14:09 W
----------------------------------------------------------------------------------
16.4 26.7 10 4.6 31 83.7 25.0 66.3 1.7 22.1 15 SE
Max >= 27.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 11.1 on day 15
Days of Rain: 20 (>= 0.2 mm) 12 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration

