UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 16/11/2025 09:56
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
ENGLISH CHANNEL 1.4 193 mi (310 km) 13/11/2025 05:06 Map
IRISH SEA 0.4 106 mi (171 km) 02/11/2025 07:54 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.6 267 mi (430 km) 01/11/2025 20:00 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.6 276 mi (444 km) 28/10/2025 20:10 Map
NORTH ATLANTIC OCEAN 2.0 468 mi (754 km) 28/10/2025 01:22 Map
WALCOTT,LINCOLNSHIRE 1.0 78 mi (126 km) 28/10/2025 01:11 Map
MALHAM,NORTH YORKSHIRE 0.8 90 mi (144 km) 27/10/2025 06:56 Map
LOCH LINNHE,HIGHLAND 1.4 293 mi (471 km) 26/10/2025 09:48 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 277 mi (446 km) 25/10/2025 21:04 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 278 mi (448 km) 25/10/2025 17:58 Map
EDGMOND,SHROPSHIRE 1.2 12 mi (20 km) 25/10/2025 04:51 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.6 276 mi (443 km) 24/10/2025 01:37 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 276 mi (444 km) 24/10/2025 00:47 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.1 276 mi (444 km) 23/10/2025 13:30 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 276 mi (445 km) 23/10/2025 11:18 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 274 mi (440 km) 23/10/2025 05:36 Map
MINARD,ARGYLL & BUTE 1.9 261 mi (420 km) 22/10/2025 05:40 Map
KILMORE,ARGYLL & BUTE 0.6 281 mi (452 km) 21/10/2025 20:28 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 276 mi (444 km) 21/10/2025 06:45 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.7 276 mi (444 km) 21/10/2025 06:43 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.0 276 mi (444 km) 21/10/2025 05:47 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 275 mi (443 km) 21/10/2025 02:41 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 277 mi (446 km) 21/10/2025 02:15 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.6 309 mi (497 km) 21/10/2025 00:14 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.4 277 mi (446 km) 20/10/2025 18:10 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.7 277 mi (446 km) 20/10/2025 18:06 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 276 mi (444 km) 20/10/2025 17:48 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.7 276 mi (445 km) 20/10/2025 17:29 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 276 mi (445 km) 20/10/2025 15:07 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 276 mi (445 km) 20/10/2025 11:51 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.9 275 mi (443 km) 20/10/2025 10:59 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 277 mi (446 km) 20/10/2025 10:31 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.1 277 mi (446 km) 20/10/2025 10:25 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 276 mi (445 km) 20/10/2025 08:42 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 276 mi (444 km) 20/10/2025 08:31 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 276 mi (444 km) 20/10/2025 08:27 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.6 277 mi (445 km) 20/10/2025 08:25 Map
CAMBROSE,CORNWALL 0.7 221 mi (356 km) 19/10/2025 09:40 Map
KINGSLEY,CHESHIRE 0.7 40 mi (65 km) 15/10/2025 23:57 Map
RATHDRUM,CO WICKLOW 0.0 171 mi (275 km) 12/10/2025 23:29 Map
IRISH SEA 1.3 78 mi (126 km) 09/10/2025 10:18 Map
TRAWDEN,LANCASHIRE 0.6 71 mi (114 km) 07/10/2025 22:59 Map
ORMSIDE,CUMBRIA 1.7 122 mi (197 km) 06/10/2025 06:30 Map
BUTE,ARGYLL & BUTE 0.8 248 mi (399 km) 03/10/2025 01:53 Map
IRISH SEA 1.0 125 mi (201 km) 02/10/2025 08:46 Map
STORRIDGE,HEREFORDSHIRE 0.6 46 mi (75 km) 01/10/2025 22:58 Map
LLANGYNDIR,POWYS 0.7 81 mi (131 km) 30/09/2025 07:23 Map
ENDMOOR,CUMBRIA 0.2 103 mi (166 km) 30/09/2025 04:46 Map
ARDGARTAN,ARGYLL & BUTE 0.4 259 mi (417 km) 29/09/2025 17:58 Map
NEWPORT,SHROPSHIRE 1.4 14 mi (23 km) 24/09/2025 17:04 Map
KILFINAN,ARGYLL & BUTE 0.8 253 mi (408 km) 18/09/2025 15:24 Map
HILTON,CUMBRIA 0.5 124 mi (200 km) 17/09/2025 21:40 Map
CAMBROSE,CORNWALL 0.1 221 mi (356 km) 17/09/2025 02:42 Map

53 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events