NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2018 July
Monthly Climatological Summary for Jul 2018
Name: StaffordWX City: Stafford State: StaffordshIRE
Elevation: 0 ft Lat: S 00° 00' 00" Lon: W 000° 00' 00"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 21.7 30.9 16:16 12.4 05:14 1.4 4.8 0.0 0.6 5.8 12:12 ESE
2 21.8 29.0 15:00 13.4 05:09 0.9 4.4 0.0 0.7 5.8 20:19 E
3 19.6 26.6 15:01 11.4 03:54 1.9 3.1 0.0 0.8 5.8 12:05 ESE
4 20.4 28.4 15:36 10.8 04:52 2.0 4.1 0.0 0.5 3.4 08:45 SE
5 22.2 31.2 16:09 13.1 05:32 1.0 4.9 0.0 0.6 5.1 18:53 NW
6 21.5 30.7 15:57 11.8 05:21 1.6 4.8 0.0 0.3 4.8 19:17 WNW
7 22.5 30.7 10:28 13.2 04:45 1.1 5.3 0.0 0.4 4.1 17:21 NW
8 23.2 31.2 10:40 13.3 05:42 1.0 5.8 0.0 0.5 3.7 13:01 NW
9 21.9 30.0 10:47 15.3 04:17 0.5 4.0 0.0 0.4 4.1 17:31 NW
10 20.5 26.6 15:30 15.3 05:04 0.8 3.0 0.0 0.5 4.1 15:54 E
11 20.2 28.2 13:59 11.7 05:02 1.7 3.6 0.0 0.3 3.1 23:05 ESE
12 19.8 25.9 14:23 14.2 05:15 1.0 2.5 0.0 0.6 3.4 08:16 ESE
13 19.4 26.6 15:26 15.5 04:59 0.9 2.0 0.0 0.5 26.4 11:37 ESE
14 21.5 28.9 10:14 13.6 05:28 0.9 4.1 0.0 0.4 6.5 17:18 S
15 21.4 29.0 15:46 12.1 05:08 1.4 4.5 0.0 0.4 49.5 15:37 SSW
16 20.2 27.3 15:35 14.7 03:37 1.0 2.9 0.3 0.5 5.8 13:52 SSW
17 18.0 24.7 16:08 10.6 04:57 2.1 1.8 0.0 0.5 5.8 15:48 W
18 19.3 25.4 13:33 13.6 01:49 1.2 2.2 0.0 0.4 4.4 09:48 SSE
19 20.8 28.8 16:24 12.0 04:52 1.5 4.0 0.0 0.3 4.1 16:44 WNW
20 17.5 28.5 10:46 10.8 05:22 2.6 1.8 3.9 0.3 4.1 15:42 WNW
21 18.5 23.9 14:07 14.1 02:21 1.5 1.7 0.0 0.3 3.7 15:57 NW
22 21.1 29.2 16:10 15.0 05:33 0.9 3.6 0.0 0.4 4.1 12:37 WNW
23 23.7 32.2 14:27 16.4 04:45 0.4 5.8 0.0 0.4 6.1 14:25 SSW
24 20.6 27.0 13:05 14.2 23:58 0.7 3.1 0.0 0.5 4.8 14:53 W
25 19.6 27.6 16:12 10.5 05:06 2.2 3.5 0.0 0.3 3.7 14:59 WNW
26 23.3 31.6 16:10 14.4 04:00 0.9 5.9 0.0 0.6 8.2 19:06 SE
27 22.7 31.1 10:40 13.7 05:28 0.9 5.3 0.0 0.6 5.4 14:20 SSE
28 16.4 20.7 00:00 12.1 21:38 2.2 0.3 5.1 1.5 10.2 06:40 SE
29 16.9 21.8 18:13 13.3 00:00 2.2 0.8 5.7 1.7 9.9 13:24 SE
30 18.6 26.6 10:17 12.6 04:00 1.5 1.8 0.0 0.8 7.5 15:04 SSE
31 18.4 24.0 14:26 13.6 23:59 1.7 1.8 0.3 0.7 6.8 17:01 SSE
----------------------------------------------------------------------------------
20.4 32.2 23 10.5 25 41.6 107.2 15.3 0.6 49.5 15 SSE
Max >= 27.0: 20
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 5.7 on day 29
Days of Rain: 5 (>= 0.2 mm) 3 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration

