NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2023 June
Monthly Climatological Summary for Jun 2023
Name: StaffordWX City: Stafford State: Staffordshire
Elevation: 88 m Lat: N 52° 47' 32" Lon: W 002° 07' 13"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 17.0 22.3 15:33 9.7 04:40 4.4 0.6 0.0 2.8 18.0 11:01 SE
02 14.9 22.9 14:51 9.0 23:58 4.2 0.8 0.0 2.4 22.0 16:14 SE
03 15.7 25.1 09:26 6.5 03:09 4.2 1.6 0.0 2.0 20.0 14:31 ESE
04 15.1 24.1 15:30 6.1 04:41 4.5 1.3 0.0 1.9 22.0 13:50 ESE
05 14.7 23.1 14:56 7.7 02:25 4.3 0.8 0.0 2.2 20.0 18:17 ESE
06 12.7 16.3 14:32 10.2 05:00 5.6 0.0 0.0 1.8 15.0 13:40 ESE
07 14.1 21.9 15:38 9.4 23:59 4.7 0.5 0.0 2.6 28.0 13:29 ESE
08 14.6 23.0 15:47 7.3 03:05 4.5 0.8 0.0 3.4 26.0 19:39 ESE
09 16.8 25.6 15:01 9.0 04:38 3.5 2.0 0.0 3.7 26.0 12:17 ESE
10 19.7 31.4 15:52 9.6 04:26 2.6 4.0 2.3 2.9 33.0 15:55 ESE
11 22.3 32.0 14:39 14.7 04:54 0.8 4.8 23.5 1.5 18.0 20:09 ESE
12 21.9 30.3 15:05 16.3 04:35 0.6 4.2 23.8 1.3 40.0 18:44 ESE
13 21.5 31.0 09:21 13.9 05:16 1.2 4.4 0.1 2.0 22.0 13:09 ESE
14 19.6 29.8 09:23 8.6 05:11 2.5 3.9 0.0 1.9 20.0 12:51 ESE
15 20.6 29.6 09:30 11.9 05:28 1.7 4.0 0.0 1.8 17.0 10:11 ESE
16 21.5 31.3 13:52 11.9 05:08 1.6 4.7 0.0 1.9 18.0 11:45 ESE
17 21.2 26.7 14:23 13.7 03:50 0.5 2.1 0.6 2.1 17.0 13:48 ESE
18 18.8 27.0 14:14 14.1 05:19 1.3 1.8 14.6 1.4 17.0 08:58 ESE
19 19.8 26.7 15:42 12.7 04:28 1.4 3.0 2.7 2.7 26.0 14:41 SE
20 17.3 23.5 16:56 13.7 03:29 1.9 0.9 16.0 0.6 13.0 17:51 NNW
21 19.0 27.6 09:26 11.6 05:28 1.8 2.6 1.8 1.4 18.0 10:10 SSE
22 21.1 29.2 15:47 14.3 04:55 1.0 3.8 0.0 0.9 13.0 12:01 NNW
23 19.3 26.1 14:12 14.3 03:38 1.0 2.0 0.2 1.4 20.0 16:40 SSE
24 22.6 29.3 14:28 16.7 05:14 0.3 4.6 0.0 2.3 18.0 02:26 SSE
25 21.4 29.8 12:50 13.6 23:52 0.8 3.9 0.0 3.0 30.0 15:13 SE
26 18.1 27.6 09:08 11.5 03:40 2.3 2.1 0.0 1.7 20.0 15:29 WNW
27 16.9 20.6 14:13 12.2 03:18 1.8 0.4 0.1 2.4 24.0 14:50 SSE
28 18.8 25.6 13:22 14.2 23:49 0.9 1.5 4.9 1.9 20.0 14:43 SSE
29 17.1 26.1 09:23 11.3 06:21 2.7 1.5 0.1 1.6 20.0 08:33 NNW
30 14.7 20.3 13:52 9.3 02:53 3.8 0.1 0.7 2.4 28.0 09:52 SSE
----------------------------------------------------------------------------------
18.3 32.0 11 6.1 4 72.4 68.7 91.4 2.1 40.0 12 SE
Max >= 27.0 13
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 23.8 on day 12
Days of Rain: 11 (>= 0.2 mm) 7 (>= 2.0 mm) 2 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration

