NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2022 May
Monthly Climatological Summary for May 2022
Name: StaffordWX City: Stafford State: Staffordshire
Elevation: 88 m Lat: N 52° 47' 32" Lon: W 002° 07' 13"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 10.3 14.7 14:00 8.0 06:20 7.1 0.0 0.0 2.2 13.0 13:35 SSE
02 13.9 18.3 14:44 9.1 04:45 5.7 0.0 2.9 0.5 18.0 09:40 NNE
03 11.6 17.8 15:34 7.8 06:54 6.7 0.0 2.4 1.1 17.0 01:02 ESE
04 11.7 17.3 11:52 7.7 23:57 6.6 0.0 7.1 1.5 22.0 15:59 WNW
05 15.0 22.9 16:41 7.0 01:30 4.4 1.0 0.0 1.3 15.0 12:35 NW
06 13.0 20.2 14:49 6.7 05:20 5.4 0.1 9.4 1.6 22.0 15:27 WSW
07 14.2 22.1 15:29 8.7 04:27 4.2 0.3 0.3 2.3 18.0 12:45 N
08 13.7 22.1 16:04 8.8 23:50 4.9 0.4 0.0 2.1 15.0 14:29 ESE
09 14.6 22.8 13:58 5.6 04:36 4.4 0.7 0.3 3.1 30.0 12:43 SE
10 15.3 21.4 14:09 11.4 06:57 3.2 0.3 0.5 3.4 22.0 06:19 SSW
11 12.2 17.9 14:43 7.5 23:52 6.1 0.0 15.9 2.4 24.0 17:08 S
12 12.0 19.6 15:03 4.5 05:13 6.4 0.0 0.0 2.0 28.0 11:30 W
13 14.2 21.1 14:35 8.8 23:50 4.5 0.3 0.0 2.7 26.0 11:52 WNW
14 15.6 25.1 16:50 6.6 04:42 4.2 1.6 0.0 1.4 15.0 14:51 SE
15 15.7 23.8 12:53 11.0 00:38 3.3 0.6 4.0 2.9 33.0 13:46 ESE
16 16.2 23.0 15:29 12.2 02:15 3.1 1.0 4.4 2.9 42.0 16:10 SE
17 16.9 24.7 15:25 9.5 04:29 3.1 1.7 0.6 4.6 31.0 18:42 SE
18 15.3 22.5 09:23 8.7 04:00 3.8 0.9 2.5 4.0 26.0 14:36 SE
19 14.3 21.4 15:26 7.9 05:20 4.3 0.4 0.0 1.2 17.0 16:05 SSE
20 13.7 19.2 14:03 10.2 23:59 4.6 0.0 0.7 2.6 33.0 16:43 SSE
21 14.4 22.4 14:15 7.1 04:51 4.6 0.7 0.0 1.5 22.0 12:59 SW
22 16.1 23.4 13:42 8.8 00:42 3.3 1.1 0.0 2.5 22.0 14:32 SSE
23 14.5 21.7 12:14 9.3 23:03 4.1 0.3 1.1 1.2 13.0 09:45 WNW
24 13.2 22.3 09:04 7.6 23:43 5.2 0.1 0.7 1.7 18.0 09:12 WNW
25 13.9 21.2 16:14 7.7 00:00 4.6 0.3 0.5 3.3 31.0 09:42 SW
26 14.7 22.7 14:10 8.7 04:57 4.1 0.5 0.0 2.8 28.0 14:18 WNW
27 13.8 24.0 09:09 8.0 05:09 4.8 0.3 0.0 2.5 24.0 16:40 NW
28 14.2 23.4 09:20 6.6 04:11 4.6 0.5 0.0 2.0 22.0 17:13 NW
29 11.2 19.4 15:17 6.6 22:34 7.1 0.0 1.2 0.6 15.0 14:31 NW
30 12.7 22.2 09:16 6.7 00:00 5.7 0.1 4.2 1.2 20.0 13:17 W
31 12.0 19.1 15:04 6.7 23:50 6.3 0.0 0.4 1.5 24.0 17:23 NW
----------------------------------------------------------------------------------
13.9 25.1 14 4.5 12 150.4 13.2 59.1 2.1 42.0 16 S
Max >= 27.0 0
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 15.9 on day 11
Days of Rain: 19 (>= 0.2 mm) 9 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration

