NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2020 January
Monthly Climatological Summary for Jan 2020
Name: StaffordWX City: Stafford State: StaffordshIRE
Elevation: 0 ft Lat: S 00° 00' 00" Lon: W 000° 00' 00"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 5.6 7.2 22:55 2.1 07:57 12.7 0.0 0.0 0.9 8.3 11:17 SE
2 7.8 10.0 19:29 5.3 07:00 10.5 0.0 0.0 2.9 17.4 16:22 SE
3 6.5 9.9 01:03 4.0 20:07 11.8 0.0 1.5 2.1 16.8 04:54 WNW
4 6.6 9.6 13:25 4.4 23:10 11.7 0.0 0.0 1.8 13.6 08:17 WNW
5 7.6 9.8 14:18 4.8 00:00 10.7 0.0 0.0 1.7 13.0 11:22 SE
6 6.8 8.5 15:32 3.4 22:38 11.5 0.0 0.3 2.6 18.3 11:50 SE
7 8.9 12.9 20:46 3.6 01:14 9.4 0.0 0.0 3.1 20.6 14:45 SE
8 9.2 12.1 00:00 6.0 23:56 9.1 0.0 7.5 1.1 10.7 02:49 WNW
9 7.2 10.9 04:30 4.9 19:43 11.1 0.0 2.7 2.4 18.3 06:33 SE
10 5.4 7.7 13:24 2.7 07:12 12.9 0.0 0.0 1.4 13.0 23:53 SSE
11 9.4 11.3 17:46 6.4 00:00 8.9 0.0 9.3 4.1 22.8 01:43 SE
12 7.0 9.7 00:00 4.0 21:44 11.3 0.0 6.3 1.1 14.5 09:02 W
13 5.7 8.8 15:32 3.6 04:20 12.6 0.0 5.1 4.3 28.9 17:28 ESE
14 7.4 11.9 15:33 4.6 03:07 10.9 0.0 4.5 3.4 25.1 14:19 SE
15 6.4 8.8 13:48 4.4 07:07 11.9 0.0 0.0 2.1 12.1 13:44 SE
16 8.0 11.4 18:02 4.5 05:49 10.3 0.0 0.9 3.9 24.4 17:38 ESE
17 5.2 8.0 00:00 2.0 20:13 13.1 0.0 5.1 1.5 12.1 10:15 S
18 3.2 6.6 14:45 0.9 23:58 15.1 0.0 0.3 1.3 9.8 13:42 WNW
19 1.2 3.1 14:50 -0.9 01:52 17.1 0.0 0.0 0.3 6.9 02:21 WNW
20 1.2 5.2 14:15 -1.8 07:54 17.1 0.0 0.0 0.2 4.5 12:51 W
21 3.6 7.0 21:26 -0.3 04:06 14.7 0.0 0.3 0.5 9.2 20:17 WNW
22 8.0 10.0 12:43 6.6 23:41 10.3 0.0 0.0 0.9 8.3 03:39 WNW
23 6.3 7.3 11:46 5.5 04:51 12.0 0.0 0.0 0.3 6.0 23:39 W
24 6.2 7.0 13:15 5.7 06:35 12.1 0.0 0.3 0.6 5.4 03:19 WNW
25 5.7 6.5 23:05 4.6 08:07 12.6 0.0 0.6 1.3 9.8 14:36 SE
26 6.6 8.9 14:43 3.5 21:03 11.7 0.0 1.2 2.2 21.3 11:11 SE
27 4.8 6.8 11:03 3.1 18:52 13.5 0.0 0.6 2.2 12.1 01:49 SE
28 3.9 6.9 13:18 0.7 07:38 14.4 0.0 0.3 2.1 14.5 11:32 WNW
29 5.9 9.1 13:03 3.1 04:14 12.4 0.0 0.0 2.5 15.2 16:43 NW
30 8.8 11.9 16:13 6.2 04:54 9.5 0.0 0.0 2.6 14.5 10:19 SSE
31 10.0 11.8 13:08 6.5 03:24 8.3 0.0 0.3 2.8 14.5 10:33 SE
----------------------------------------------------------------------------------
6.3 12.9 7 -1.8 20 371.2 0.0 47.1 1.9 28.9 13 SE
Max >= 27.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 3
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 9.3 on day 11
Days of Rain: 18 (>= 0.2 mm) 7 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration

