| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 04/02/2026 18:37 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| LINDALE,CUMBRIA | 1.1 | 104 mi (167 km) | 03/02/2026 23:09 | Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 134 mi (216 km) | 03/02/2026 00:09 | Map |
| ASKAMORE,CO WEXFORD | 0.6 | 182 mi (293 km) | 31/01/2026 19:25 | Map |
| ASKAMORE,CO WEXFORD | 1.1 | 183 mi (295 km) | 31/01/2026 19:24 | Map |
| BRONWYDD,CARMARTH | 1.5 | 112 mi (180 km) | 31/01/2026 00:44 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 1.6 | 138 mi (223 km) | 30/01/2026 17:34 | Map |
| IRISH SEA | 1.1 | 134 mi (215 km) | 30/01/2026 15:38 | Map |
| DORSTONE,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 61 mi (99 km) | 30/01/2026 08:21 | Map |
| NANTLLE,GWYNEDD | 0.9 | 88 mi (142 km) | 28/01/2026 20:33 | Map |
| KIRKCONNEL,D & G | 1.2 | 198 mi (318 km) | 28/01/2026 15:19 | Map |
| MORELEIGH,DEVON | 0.5 | 182 mi (293 km) | 25/01/2026 23:10 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.3 | 164 mi (264 km) | 24/01/2026 21:21 | Map |
| KILCHRENAN,ARGYLL/BUTE | 0.9 | 276 mi (444 km) | 23/01/2026 12:02 | Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.7 | 263 mi (423 km) | 21/01/2026 15:07 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 2.3 | 442 mi (712 km) | 18/01/2026 12:24 | Map |
| FIRTH OF CLYDE | 0.6 | 215 mi (345 km) | 17/01/2026 13:18 | Map |
| ARKLETON,D & G | 0.8 | 172 mi (276 km) | 13/01/2026 18:35 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 99 mi (160 km) | 13/01/2026 04:38 | Map |
| WINSFORD,CHESHIRE | 1.7 | 32 mi (52 km) | 12/01/2026 06:08 | Map |
| SKYE,HIGHLAND | 0.7 | 336 mi (541 km) | 08/01/2026 07:03 | Map |
| CARDIFF,S GLAMORGAN | 0.8 | 97 mi (156 km) | 07/01/2026 06:59 | Map |
| GREAT GLEN,LEICS | 0.8 | 49 mi (78 km) | 06/01/2026 01:46 | Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 270 mi (434 km) | 05/01/2026 20:06 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 276 mi (444 km) | 04/01/2026 20:30 | Map |
| ACHARACLE,HIGHLAND | 1.6 | 309 mi (498 km) | 04/01/2026 15:22 | Map |
| HAILSHAM,EAST SUSSEX | 1.6 | 167 mi (269 km) | 03/01/2026 02:34 | Map |
| AYSIDE,CUMBRIA | 0.3 | 106 mi (171 km) | 31/12/2025 01:32 | Map |
| ELLARY,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 260 mi (418 km) | 30/12/2025 23:04 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 99 mi (159 km) | 29/12/2025 11:16 | Map |
| ACHARACLE,HIGHLAND | 1.4 | 310 mi (499 km) | 23/12/2025 06:27 | Map |
| INVERNESS,HIGHLAND | 1.6 | 331 mi (532 km) | 23/12/2025 00:11 | Map |
| SCALLASAIG,HIGHLAND | 0.8 | 334 mi (537 km) | 21/12/2025 14:28 | Map |
| CULMINGTON,SHROPSHIRE | 0.9 | 37 mi (60 km) | 21/12/2025 11:06 | Map |
| GARSDALE,CUMBRIA | 0.8 | 104 mi (168 km) | 19/12/2025 05:07 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.4 | 99 mi (159 km) | 19/12/2025 05:03 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 0.1 | 137 mi (221 km) | 16/12/2025 14:27 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 0.5 | 138 mi (222 km) | 15/12/2025 05:33 | Map |
| SOUND OF JURA | 1.8 | 250 mi (402 km) | 13/12/2025 16:31 | Map |
| LAGGAN,HIGHLAND | 0.7 | 310 mi (499 km) | 11/12/2025 00:34 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.9 | 250 mi (402 km) | 09/12/2025 22:11 | Map |
| LANGHOLM,D & G | 1.2 | 169 mi (271 km) | 09/12/2025 09:20 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.0 | 324 mi (521 km) | 08/12/2025 21:58 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.4 | 307 mi (494 km) | 07/12/2025 18:14 | Map |
| JURA,ARGYLL & BUTE | 1.7 | 260 mi (419 km) | 07/12/2025 16:16 | Map |
44 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.


