| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 15/05/2026 06:42 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.3 | 99 mi (160 km) | 13/05/2026 10:11 | Map |
| WISTON,DYFED | 1.4 | 135 mi (218 km) | 12/05/2026 19:22 | Map |
| LLANBISTER,POWYS | 2.7 | 59 mi (95 km) | 12/05/2026 08:33 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 256 mi (412 km) | 11/05/2026 02:16 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 311 mi (501 km) | 10/05/2026 05:33 | Map |
| GLENSANDA,HIGHLAND | 1.1 | 299 mi (482 km) | 09/05/2026 00:31 | Map |
| GLENSANDA,HIGHLAND | 1.1 | 298 mi (480 km) | 08/05/2026 23:16 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.4 | 311 mi (501 km) | 07/05/2026 20:18 | Map |
| CALLANDER,STIRLING | 0.9 | 250 mi (403 km) | 06/05/2026 08:17 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.1 | 321 mi (516 km) | 02/05/2026 23:16 | Map |
| IRISH SEA | 0.2 | 101 mi (162 km) | 02/05/2026 18:20 | Map |
| LITTON,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 94 mi (151 km) | 02/05/2026 08:25 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.9 | 320 mi (516 km) | 02/05/2026 05:54 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 167 mi (269 km) | 01/05/2026 18:52 | Map |
| ABINGTON,LANARKSHIRE | 0.9 | 197 mi (318 km) | 30/04/2026 05:28 | Map |
| INNERLEITHEN,BORDERS | 1.0 | 197 mi (317 km) | 30/04/2026 01:25 | Map |
| ACHALLADER,ARGYLL/BUTE | 0.1 | 281 mi (452 km) | 28/04/2026 04:45 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 276 mi (445 km) | 28/04/2026 03:14 | Map |
| BATH,SOMERSET | 1.8 | 102 mi (164 km) | 27/04/2026 01:52 | Map |
| DENT,CUMBRIA | 1.8 | 105 mi (168 km) | 20/04/2026 14:22 | Map |
| ASKRIGG,N YORKSHIRE | 0.9 | 106 mi (170 km) | 18/04/2026 00:26 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.5 | 183 mi (295 km) | 17/04/2026 18:30 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.6 | 276 mi (444 km) | 17/04/2026 05:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 276 mi (444 km) | 17/04/2026 01:57 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 277 mi (446 km) | 16/04/2026 21:13 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 275 mi (442 km) | 16/04/2026 21:01 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 277 mi (446 km) | 16/04/2026 20:58 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.3 | 276 mi (445 km) | 16/04/2026 20:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.3 | 277 mi (445 km) | 15/04/2026 16:55 | Map |
| BOROUGHBRIDGE,N YORKS | 1.1 | 94 mi (151 km) | 13/04/2026 06:13 | Map |
| MALIN SEA | 0.4 | 270 mi (434 km) | 13/04/2026 00:11 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.4 | 99 mi (159 km) | 12/04/2026 22:00 | Map |
| HARTLEPOOL,CO DURHAM | 1.0 | 141 mi (227 km) | 09/04/2026 01:28 | Map |
| STOKE-ON-TRENT,STAFFS | 0.5 | 16 mi (26 km) | 06/04/2026 06:33 | Map |
| ENNISCORTHY,CO WEXFORD | 0.4 | 186 mi (299 km) | 06/04/2026 00:02 | Map |
| NORTH CHANNEL | 0.6 | 231 mi (371 km) | 02/04/2026 05:25 | Map |
| CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 262 mi (422 km) | 31/03/2026 10:12 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.6 | 256 mi (412 km) | 30/03/2026 06:11 | Map |
| SHIELDAIG,HIGHLAND | 1.4 | 355 mi (571 km) | 27/03/2026 14:34 | Map |
| LAIRG,HIGHLAND | 1.4 | 371 mi (597 km) | 24/03/2026 12:31 | Map |
| TUPSLEY,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 57 mi (91 km) | 23/03/2026 08:29 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 1.8 | 254 mi (410 km) | 22/03/2026 17:23 | Map |
| ACHALLADER,ARGYLL/BUTE | 0.4 | 281 mi (452 km) | 22/03/2026 05:55 | Map |
| MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 251 mi (405 km) | 22/03/2026 02:52 | Map |
| IRISH SEA | 1.2 | 114 mi (184 km) | 21/03/2026 20:39 | Map |
| SUTTON COLDFIELD,WMD | 0.7 | 19 mi (30 km) | 21/03/2026 05:50 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.4 | 320 mi (515 km) | 19/03/2026 13:58 | Map |
| ASKAM,CUMBRIA | 1.0 | 106 mi (171 km) | 18/03/2026 13:41 | Map |
| KIRKCONNEL,D & G | 0.5 | 197 mi (317 km) | 16/03/2026 23:35 | Map |
49 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.


