UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 29/06/2026 19:27
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
LLANBEDR,POWYS 1.5 73 mi (118 km) 24/06/2026 17:43 Map
MORENISH,PERTH/KINROSS 0.5 271 mi (436 km) 24/06/2026 16:20 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 275 mi (443 km) 23/06/2026 01:22 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 99 mi (160 km) 22/06/2026 01:38 Map
NORTH ATLANTIC OCEAN 1.4 408 mi (656 km) 21/06/2026 06:52 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.7 324 mi (521 km) 21/06/2026 06:08 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.6 276 mi (445 km) 20/06/2026 14:34 Map
NORTH ATLANTIC OCEAN 1.4 394 mi (635 km) 18/06/2026 00:51 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 99 mi (159 km) 15/06/2026 22:11 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.9 276 mi (444 km) 11/06/2026 05:17 Map
TANWORTH,WARWICKSHIRE 1.5 34 mi (56 km) 10/06/2026 06:43 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 100 mi (160 km) 07/06/2026 20:31 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 99 mi (160 km) 07/06/2026 18:13 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.2 99 mi (160 km) 06/06/2026 22:35 Map
LOCHBROOM,HIGHLAND 1.0 363 mi (584 km) 05/06/2026 06:14 Map
ATHERTON,GTR MANCHESTER 1.4 53 mi (86 km) 31/05/2026 22:55 Map
INVERIE,HIGHLAND 0.4 327 mi (525 km) 31/05/2026 00:38 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.8 276 mi (444 km) 29/05/2026 20:04 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 277 mi (446 km) 29/05/2026 09:04 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.3 229 mi (368 km) 26/05/2026 22:11 Map
BADACHRO,HIGHLAND 0.8 368 mi (592 km) 26/05/2026 04:39 Map
ENGLISH CHANNEL 2.2 221 mi (356 km) 24/05/2026 21:10 Map
LOCHALINE,HIGHLAND 0.9 298 mi (479 km) 22/05/2026 00:27 Map
BRAMHAM,WEST YORKSHIRE 1.2 80 mi (129 km) 21/05/2026 23:44 Map
BARRISDALE,HIGHLAND 2.6 324 mi (522 km) 20/05/2026 13:23 Map
DALAVICH,ARGYLL & BUTE 0.9 272 mi (437 km) 19/05/2026 11:23 Map
CELTIC SEA 0.8 196 mi (316 km) 17/05/2026 13:08 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 275 mi (442 km) 17/05/2026 05:38 Map
LERAGS,ARGYLL & BUTE 0.5 281 mi (452 km) 17/05/2026 00:55 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.3 99 mi (160 km) 13/05/2026 10:11 Map
WISTON,DYFED 1.4 135 mi (218 km) 12/05/2026 19:22 Map
BROTTON,NORTH YORKSHIRE 1.7 130 mi (210 km) 12/05/2026 14:13 Map
LLANBISTER,POWYS 2.7 59 mi (95 km) 12/05/2026 08:33 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.7 256 mi (412 km) 11/05/2026 02:16 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.9 311 mi (501 km) 10/05/2026 05:33 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.1 311 mi (500 km) 09/05/2026 14:11 Map
GLENSANDA,HIGHLAND 1.1 299 mi (482 km) 09/05/2026 00:31 Map
GLENSANDA,HIGHLAND 1.1 298 mi (480 km) 08/05/2026 23:16 Map
IRISH SEA 0.6 80 mi (129 km) 08/05/2026 03:18 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.4 311 mi (501 km) 07/05/2026 20:18 Map
CALLANDER,STIRLING 0.9 250 mi (403 km) 06/05/2026 08:17 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 1.1 321 mi (516 km) 02/05/2026 23:16 Map
IRISH SEA 0.2 101 mi (162 km) 02/05/2026 18:20 Map
LITTON,NORTH YORKSHIRE 0.8 94 mi (151 km) 02/05/2026 08:25 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.9 320 mi (516 km) 02/05/2026 05:54 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.2 167 mi (269 km) 01/05/2026 18:52 Map
ABINGTON,LANARKSHIRE 0.9 197 mi (318 km) 30/04/2026 05:28 Map
INNERLEITHEN,BORDERS 1.0 197 mi (317 km) 30/04/2026 01:25 Map

48 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events