UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 15/08/2026 04:56
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
HARTBURN,NORTHUMBLD 1.2 165 mi (265 km) 13/08/2026 04:19 Map
BONTDDU,GWYNEDD 1.3 77 mi (125 km) 12/08/2026 14:30 Map
LLANGYNDIR,POWYS 1.1 79 mi (128 km) 12/08/2026 04:22 Map
KNOCKANORE,CO WATERFORD 0.4 249 mi (400 km) 11/08/2026 01:47 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.1 168 mi (270 km) 05/08/2026 06:12 Map
WALSDEN,WEST YORKSHIRE 1.3 63 mi (101 km) 01/08/2026 11:40 Map
CENTRAL NORTH SEA 3.2 332 mi (534 km) 31/07/2026 01:31 Map
GAIRLOCHY,HIGHLAND 0.8 308 mi (496 km) 29/07/2026 13:13 Map
IRISH SEA 0.7 160 mi (257 km) 28/07/2026 14:08 Map
SPEAN BRIDGE,HIGHLAND 2.5 302 mi (487 km) 28/07/2026 04:09 Map
GLASAHOILE,STIRLING 0.5 257 mi (413 km) 28/07/2026 03:06 Map
KILTARLITY,HIGHLAND 0.7 334 mi (537 km) 26/07/2026 20:54 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.9 311 mi (500 km) 25/07/2026 04:29 Map
LANGLEY,CHESHIRE 1.0 31 mi (50 km) 23/07/2026 12:28 Map
CARRON,FALKIRK 1.0 233 mi (374 km) 20/07/2026 18:42 Map
WEST BROMWICH,WMD 0.9 20 mi (32 km) 20/07/2026 10:22 Map
WARBSTOW,CORNWALL 1.4 179 mi (288 km) 20/07/2026 07:58 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.6 346 mi (557 km) 18/07/2026 04:36 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.6 345 mi (555 km) 17/07/2026 02:36 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 2.3 347 mi (558 km) 17/07/2026 01:38 Map
BYRNESS,NORTHUMBERLAND 0.5 175 mi (281 km) 14/07/2026 08:46 Map
SOUTHERN NORTH SEA 3.0 206 mi (331 km) 14/07/2026 04:39 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.7 275 mi (443 km) 12/07/2026 08:22 Map
BARRISDALE,HIGHLAND 0.5 325 mi (524 km) 11/07/2026 11:37 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.6 346 mi (557 km) 11/07/2026 08:44 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.5 346 mi (557 km) 11/07/2026 08:06 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.5 292 mi (470 km) 11/07/2026 05:46 Map
SALTFLEET,LINCOLNSHIRE 1.2 107 mi (172 km) 10/07/2026 16:16 Map
TYNDRUM,STIRLING 0.6 274 mi (441 km) 08/07/2026 09:49 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 98 mi (158 km) 08/07/2026 06:45 Map
IRISH SEA 0.3 103 mi (166 km) 06/07/2026 23:52 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.0 299 mi (482 km) 05/07/2026 02:53 Map
GLEN CARNACH,HIGHLAND 1.1 318 mi (511 km) 04/07/2026 16:41 Map
SHEILDAIG,HIGHLAND 1.0 366 mi (589 km) 03/07/2026 15:39 Map
COLD WESTON,SALOP 1.6 33 mi (53 km) 01/07/2026 01:52 Map
NORTHERN NORTH SEA 3.1 537 mi (865 km) 30/06/2026 20:23 Map
HOLYWELL,CORNWALL 0.5 210 mi (338 km) 30/06/2026 05:14 Map
ELSFIELD,OXFORDSHIRE 1.6 80 mi (129 km) 29/06/2026 13:45 Map
FARLOW,SHROPSHIRE 0.8 31 mi (49 km) 27/06/2026 10:09 Map
LLANBEDR,POWYS 1.5 73 mi (118 km) 24/06/2026 17:43 Map
MORENISH,PERTH/KINROSS 0.5 271 mi (436 km) 24/06/2026 16:20 Map
NORTH MUSKHAM,NOTTS 0.9 59 mi (95 km) 24/06/2026 01:07 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 275 mi (443 km) 23/06/2026 01:22 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 99 mi (160 km) 22/06/2026 01:38 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.7 324 mi (521 km) 21/06/2026 06:08 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.6 276 mi (445 km) 20/06/2026 14:34 Map
CROESOR,GWYNEDD 0.6 80 mi (130 km) 17/06/2026 22:16 Map
KILCHOAN,ARGYLL & BUTE 0.8 278 mi (447 km) 17/06/2026 10:36 Map

48 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events