UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 31/03/2026 02:30
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
LAIRG,HIGHLAND 1.4 371 mi (597 km) 24/03/2026 12:31 Map
TUPSLEY,HEREFORDSHIRE 0.7 57 mi (91 km) 23/03/2026 08:29 Map
KILMODAN,ARGYLL & BUTE 1.8 254 mi (410 km) 22/03/2026 17:23 Map
IRISH SEA 1.2 114 mi (184 km) 21/03/2026 20:39 Map
ASKAM,CUMBRIA 1.0 106 mi (171 km) 18/03/2026 13:41 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.4 155 mi (249 km) 11/03/2026 01:33 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.8 277 mi (446 km) 09/03/2026 19:25 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 275 mi (443 km) 09/03/2026 06:04 Map
GLAISDALE,N YORKSHIRE 0.8 126 mi (204 km) 02/03/2026 21:42 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 99 mi (159 km) 02/03/2026 21:10 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.6 99 mi (160 km) 28/02/2026 18:32 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 99 mi (159 km) 28/02/2026 16:41 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 99 mi (159 km) 28/02/2026 13:58 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 277 mi (445 km) 28/02/2026 06:44 Map
LOSTFORD,SHROPSHIRE 1.3 20 mi (32 km) 27/02/2026 15:04 Map
PATTERDALE,CUMBRIA 1.4 124 mi (200 km) 25/02/2026 05:32 Map
RUNCORN,CHESHIRE 0.8 45 mi (73 km) 24/02/2026 03:58 Map
SYSTON,LEICESTERSHIRE 0.9 44 mi (72 km) 23/02/2026 21:41 Map
VALLEY,ANGLESEY 0.1 107 mi (171 km) 23/02/2026 02:21 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.4 99 mi (160 km) 22/02/2026 10:25 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.9 287 mi (462 km) 20/02/2026 18:19 Map
IRISH SEA 0.6 129 mi (208 km) 17/02/2026 23:49 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 276 mi (444 km) 17/02/2026 11:05 Map
BALQUHIDDER,STIRLING 1.3 266 mi (429 km) 16/02/2026 21:43 Map
TAUNTON,SOMERSET 1.0 130 mi (210 km) 16/02/2026 19:26 Map
SCARBA,ARGYLL & BUTE 1.0 277 mi (446 km) 15/02/2026 23:09 Map
NANTMOR,GWYNEDD 1.4 85 mi (136 km) 14/02/2026 20:53 Map
BUNDALLOCH,HIGHLAND 1.1 338 mi (545 km) 13/02/2026 07:26 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.2 100 mi (162 km) 10/02/2026 02:10 Map
PONTYATES,CARMARTH 0.6 113 mi (182 km) 08/02/2026 22:11 Map
CHARD,SOMERSET 2.0 138 mi (222 km) 08/02/2026 15:04 Map
CHARD,SOMERSET 1.2 136 mi (219 km) 08/02/2026 15:04 Map
SKIPWITH,N YORKSHIRE 1.0 86 mi (138 km) 07/02/2026 05:57 Map
DURRAN,ARGYLL & BUTE 0.8 269 mi (433 km) 07/02/2026 02:17 Map
ABERDARON,GWYNEDD 1.4 106 mi (171 km) 06/02/2026 22:01 Map
DUROR,HIGHLAND 1.0 296 mi (476 km) 04/02/2026 16:37 Map
EREDINE,ARGYLL & BUTE 0.8 269 mi (432 km) 04/02/2026 09:28 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 99 mi (160 km) 03/02/2026 23:09 Map
IRISH SEA 0.7 134 mi (216 km) 03/02/2026 00:09 Map
ASKAMORE,CO WEXFORD 0.6 182 mi (293 km) 31/01/2026 19:25 Map
ASKAMORE,CO WEXFORD 1.1 183 mi (295 km) 31/01/2026 19:24 Map
BRONWYDD,CARMARTH 1.5 112 mi (180 km) 31/01/2026 00:44 Map
CALDBECK,CUMBRIA 1.6 138 mi (223 km) 30/01/2026 17:34 Map
IRISH SEA 1.1 134 mi (215 km) 30/01/2026 15:38 Map
DORSTONE,HEREFORDSHIRE 0.7 61 mi (99 km) 30/01/2026 08:21 Map

45 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events