NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 June
Monthly Climatological Summary for Jun 2025
Name: StaffordWX City: Stafford State: Staffordshire
Elevation: 88 m Lat: N 52° 47' 32" Lon: W 002° 07' 13"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 14.8 20.8 16:11 9.8 05:06 3.8 0.3 0.1 2.4 26.0 09:36 E
02 14.5 23.1 15:08 8.0 04:31 4.5 0.7 0.0 1.9 24.0 18:18 ESE
03 14.3 20.2 15:52 10.5 23:58 4.1 0.2 7.5 3.9 30.0 05:56 ESE
04 13.9 21.0 15:09 7.9 05:22 4.6 0.2 0.0 2.1 22.0 15:25 E
05 14.5 20.5 14:27 11.1 04:59 4.0 0.2 5.5 3.1 22.0 14:28 SE
06 14.2 20.0 14:29 10.7 06:10 4.2 0.1 5.0 1.6 20.0 14:19 NNW
07 13.2 19.9 14:40 9.4 23:52 5.2 0.0 1.5 1.6 18.0 16:16 NNE
08 12.8 18.4 13:50 6.7 04:08 5.5 0.0 0.0 1.9 20.0 13:40 NW
09 14.9 19.7 13:09 10.1 05:33 3.4 0.0 0.3 1.9 24.0 22:32 ESE
10 16.5 23.1 15:44 10.5 23:57 2.6 0.9 0.6 2.5 24.0 04:45 N
11 17.7 28.2 14:56 7.2 04:40 3.4 2.8 0.0 3.0 26.0 13:46 ESE
12 17.4 22.6 11:51 11.6 05:33 1.9 1.1 1.6 3.3 30.0 11:39 SE
13 20.4 27.2 15:30 15.4 04:24 0.7 2.8 0.0 2.8 24.0 08:29 ESE
14 18.8 26.3 14:19 14.4 23:58 1.3 1.8 1.4 2.6 31.0 11:51 ESE
15 18.0 25.3 14:55 12.7 04:14 1.9 1.7 0.0 1.6 22.0 12:23 NNW
16 19.5 27.7 15:28 12.5 04:59 1.7 2.9 0.0 1.6 17.0 10:31 ESE
17 19.2 28.8 15:40 12.0 05:26 2.0 2.9 0.0 1.6 17.0 14:00 NNW
18 20.7 30.4 15:28 12.8 05:08 1.5 3.9 0.0 1.0 15.0 15:13 N
19 21.7 32.4 15:31 11.4 05:20 1.8 5.2 0.0 1.1 15.0 10:49 ESE
20 23.6 31.7 14:39 15.9 05:01 0.4 5.7 0.0 2.4 24.0 10:22 ESE
21 23.4 29.1 16:56 16.0 04:50 0.3 5.4 0.1 2.4 22.0 16:58 ESE
22 18.0 22.9 16:10 14.6 23:59 1.1 0.9 15.0 3.0 30.0 15:57 ESE
23 16.0 23.0 15:31 10.4 04:44 2.9 0.7 0.2 2.5 24.0 14:43 NW
24 19.9 28.7 14:24 13.2 00:00 1.3 3.0 0.0 3.2 24.0 09:45 NNE
25 21.3 28.9 14:24 16.7 04:26 0.3 3.2 0.0 1.9 24.0 10:30 E
26 19.0 24.2 15:43 15.2 04:02 0.9 1.7 0.1 2.5 28.0 10:37 N
27 19.7 28.3 15:05 12.9 03:48 1.7 3.1 1.4 3.9 33.0 16:12 SE
28 23.5 31.2 14:49 19.3 04:49 0.0 5.2 0.0 3.1 26.0 08:27 ESE
29 22.5 27.6 17:07 17.7 05:28 0.0 3.9 0.0 1.2 13.0 14:42 SE
30 23.8 33.4 16:04 15.1 05:05 0.5 6.1 0.0 2.0 26.0 19:12 SE
----------------------------------------------------------------------------------
18.3 33.4 30 6.7 8 67.5 66.6 40.3 2.3 33.0 27 E
Max >= 27.0 14
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 15.0 on day 22
Days of Rain: 11 (>= 0.2 mm) 4 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration

