NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2024 August
Monthly Climatological Summary for Aug 2024
Name: StaffordWX City: Stafford State: Staffordshire
Elevation: 88 m Lat: N 52° 47' 32" Lon: W 002° 07' 13"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 21.8 29.3 15:57 16.7 23:58 0.2 3.7 0.0 0.9 15.0 11:29 N
02 19.9 27.9 14:37 13.3 05:40 1.2 2.8 0.6 1.9 24.0 14:51 SE
03 18.4 25.2 15:18 13.6 23:54 1.1 1.2 2.6 1.2 15.0 13:45 NNW
04 17.2 22.1 14:10 12.1 02:37 2.2 1.1 0.0 1.9 17.0 11:00 SE
05 20.1 25.8 14:22 15.9 01:11 0.7 2.5 0.0 4.8 30.0 19:56 SE
06 18.7 24.4 15:35 13.2 23:43 1.0 1.4 3.0 1.9 26.0 16:22 ESE
07 16.5 22.7 15:42 11.0 03:44 2.5 0.7 0.0 2.1 20.0 10:53 SE
08 17.7 20.8 17:03 12.1 05:52 1.3 0.7 0.2 4.0 31.0 15:18 SE
09 19.2 26.0 14:47 14.0 23:43 0.8 1.8 0.0 2.4 22.0 12:00 NNW
10 18.2 26.5 15:37 13.3 05:15 1.7 1.7 0.3 1.8 22.0 14:00 SE
11 19.3 29.2 15:27 10.0 05:24 2.5 3.5 0.0 2.7 24.0 17:44 ESE
12 21.2 28.9 16:05 14.8 23:58 0.5 3.4 0.1 1.9 18.0 08:26 ESE
13 17.7 25.9 14:27 11.1 06:09 2.3 1.7 5.8 2.0 22.0 10:08 SE
14 16.6 22.4 16:44 12.9 23:54 2.1 0.4 0.8 0.6 13.0 18:31 NE
15 16.0 21.5 14:06 10.9 02:51 2.8 0.5 4.4 3.0 28.0 10:04 SE
16 15.5 24.4 15:29 8.2 06:15 3.9 1.1 0.1 0.9 18.0 14:21 SE
17 14.6 20.9 15:14 7.5 05:58 4.0 0.4 0.0 0.8 17.0 12:56 SE
18 17.0 24.0 14:45 12.4 23:54 2.4 1.1 0.0 1.0 15.0 15:10 NW
19 15.1 20.1 14:46 10.1 05:47 3.3 0.1 0.6 4.2 30.0 16:55 SE
20 16.5 22.2 15:09 11.2 23:53 2.3 0.4 0.8 2.7 18.0 07:26 SE
21 14.7 21.3 14:48 8.9 06:01 3.8 0.2 0.0 2.9 31.0 17:57 SE
22 17.2 22.4 13:46 13.2 23:50 1.8 0.7 2.6 4.1 33.0 06:32 SE
23 16.4 21.7 16:09 13.0 00:33 2.5 0.5 2.7 4.3 37.0 05:34 SE
24 14.6 20.5 14:51 10.2 22:57 3.8 0.1 2.3 1.8 17.0 03:16 SE
25 13.4 17.7 17:52 8.3 03:47 4.9 0.0 0.0 3.4 33.0 18:07 SE
26 16.7 23.2 15:41 11.3 06:21 2.6 0.9 0.0 2.3 26.0 10:09 SE
27 17.3 21.6 13:14 14.1 02:42 1.7 0.6 0.0 3.6 30.0 09:07 SE
28 19.9 24.1 14:40 13.5 23:55 1.6 1.4 0.5 1.9 22.0 00:30 SE
29 15.0 22.7 15:21 9.7 05:33 3.9 0.6 0.0 1.2 20.0 11:21 E
30 14.3 23.9 15:43 6.7 06:15 4.9 0.9 0.0 0.5 17.0 15:18 ENE
31 15.3 23.7 14:14 7.7 06:27 3.8 0.8 0.0 1.9 22.0 15:58 SE
----------------------------------------------------------------------------------
17.2 29.3 1 6.7 30 74.1 36.9 27.4 2.3 37.0 23 SE
Max >= 27.0 4
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 5.8 on day 13
Days of Rain: 14 (>= 0.2 mm) 7 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration

