NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2024 June
Monthly Climatological Summary for Jun 2024
Name: StaffordWX City: Stafford State: Staffordshire
Elevation: 88 m Lat: N 52° 47' 32" Lon: W 002° 07' 13"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 14.1 20.7 16:38 6.9 05:00 4.4 0.3 0.0 1.3 17.0 11:37 NNW
02 16.0 26.8 09:28 6.8 04:35 4.0 1.6 0.0 1.7 24.0 19:41 NNW
03 15.5 19.6 14:11 10.7 05:01 3.0 0.2 0.0 0.9 17.0 12:03 NNW
04 13.6 18.0 09:59 6.9 23:46 4.7 0.0 7.2 1.5 20.0 17:17 SSE
05 12.3 19.8 09:05 5.6 03:06 6.1 0.1 0.2 1.7 22.0 14:49 NW
06 13.9 21.0 13:52 9.4 03:32 4.5 0.2 0.0 1.1 17.0 11:11 NW
07 13.6 21.4 14:54 7.0 05:04 5.0 0.3 0.1 2.0 18.0 09:02 SW
08 13.5 20.8 15:06 7.4 23:48 4.9 0.1 1.8 2.1 28.0 14:39 NNW
09 12.2 18.6 13:41 6.8 04:01 6.1 0.0 1.6 1.6 18.0 14:29 NW
10 12.5 18.6 16:14 8.1 06:59 5.8 0.0 4.4 2.5 22.0 10:59 NNW
11 12.3 19.2 13:49 7.5 04:59 6.0 0.0 0.5 1.3 20.0 12:27 NW
12 13.9 24.9 09:30 7.8 05:21 4.7 0.3 0.0 0.8 18.0 11:41 NW
13 11.4 16.4 09:22 5.9 03:36 6.9 0.0 1.3 5.0 33.0 20:11 SE
14 14.5 19.4 14:55 10.4 04:47 3.9 0.0 12.9 2.7 22.0 08:12 SE
15 12.2 18.0 14:21 8.1 05:37 6.1 0.0 9.8 1.4 18.0 22:54 S
16 14.7 22.1 15:15 9.1 05:20 4.1 0.5 0.9 1.3 20.0 17:03 NNW
17 14.6 21.1 15:05 10.3 00:30 3.9 0.2 1.0 1.1 15.0 11:45 NE
18 13.0 19.0 16:31 7.8 04:54 5.3 0.0 0.0 1.0 15.0 12:52 NNW
19 15.7 22.6 09:16 8.2 05:10 3.5 0.9 0.0 1.1 17.0 08:17 ESE
20 17.2 25.8 13:20 9.4 03:40 3.1 2.0 0.0 1.0 13.0 13:10 SE
21 18.2 27.9 09:35 10.9 05:18 2.2 2.0 0.0 2.0 20.0 11:03 SE
22 19.9 25.5 09:30 12.7 23:57 2.0 1.6 0.0 2.1 15.0 12:59 SW
23 19.8 28.1 15:36 12.0 00:43 1.7 3.2 0.0 1.0 13.0 15:35 ESE
24 20.6 28.9 14:24 13.9 05:12 0.9 3.1 0.0 1.2 17.0 15:27 SE
25 21.8 31.1 16:06 13.8 03:50 1.1 4.6 0.0 1.1 18.0 17:12 N
26 22.3 30.4 16:03 13.7 04:58 1.0 5.0 0.0 1.7 18.0 07:39 SE
27 18.6 24.0 09:25 13.4 23:27 1.2 1.4 0.0 2.3 30.0 12:20 ENE
28 16.2 22.4 16:26 11.3 23:55 2.6 0.5 0.0 2.3 30.0 17:35 NW
29 16.6 23.7 15:19 9.4 02:05 2.9 1.2 0.0 1.1 11.0 07:02 SE
30 13.9 17.3 15:09 10.2 23:58 4.4 0.0 0.1 1.2 22.0 00:25 NNW
----------------------------------------------------------------------------------
15.5 31.1 25 5.6 5 116.0 29.3 41.8 1.6 33.0 13 NE
Max >= 27.0 5
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 12.9 on day 14
Days of Rain: 11 (>= 0.2 mm) 4 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration

