NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2022 August
Monthly Climatological Summary for Aug 2022
Name: StaffordWX City: Stafford State: Staffordshire
Elevation: 88 m Lat: N 52° 47' 32" Lon: W 002° 07' 13"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 17.6 27.2 15:20 8.5 03:48 3.2 2.5 1.2 1.7 17.0 13:22 SSE
02 21.1 26.6 14:29 17.2 01:46 0.1 3.0 2.5 3.9 31.0 17:45 SSE
03 20.5 27.1 15:21 13.9 23:59 0.4 2.6 0.4 2.6 26.0 15:49 WSW
04 16.4 24.1 15:23 10.5 23:44 3.0 1.1 0.0 2.1 26.0 12:30 NW
05 14.8 23.0 13:44 8.9 06:09 4.2 0.6 0.2 1.9 20.0 09:32 NW
06 15.0 24.8 14:56 5.8 05:38 4.7 1.4 0.0 1.2 17.0 13:12 NNW
07 16.9 26.1 14:00 8.1 05:44 3.5 2.1 0.0 1.5 17.0 15:10 NNW
08 18.7 28.5 15:40 9.6 05:49 2.6 3.0 0.0 0.7 15.0 13:48 NNW
09 20.0 31.1 15:20 10.4 05:55 2.3 4.0 0.0 0.9 15.0 15:08 N
10 21.7 32.0 15:10 12.5 05:34 1.5 4.9 0.0 0.8 13.0 17:24 ESE
11 22.6 33.2 15:25 12.8 05:54 1.3 5.2 0.0 0.7 17.0 12:05 ESE
12 25.6 33.7 15:28 13.5 05:54 1.0 6.1 0.0 1.2 17.0 12:27 ESE
13 23.9 33.7 15:17 14.8 06:07 0.5 6.1 0.0 1.7 24.0 12:41 ESE
14 24.3 34.2 14:49 16.7 06:19 0.1 6.2 0.0 1.4 15.0 14:33 ESE
15 20.7 26.9 16:56 15.9 06:57 0.5 2.9 0.0 0.8 13.0 08:58 NW
16 19.4 25.9 13:31 14.9 06:15 0.9 2.0 2.0 1.1 17.0 15:37 NNW
17 16.0 19.5 14:36 13.5 22:49 2.3 0.0 8.8 1.1 17.0 09:46 NNE
18 18.6 25.5 14:50 14.2 00:00 1.4 1.6 0.0 2.7 22.0 14:29 SSE
19 17.7 25.4 14:32 11.4 23:59 2.0 1.3 0.0 1.6 18.0 14:34 WNW
20 17.5 25.7 13:50 10.7 01:44 2.5 1.7 0.0 2.6 26.0 09:05 S
21 17.9 25.3 15:54 12.3 05:18 2.0 1.6 0.4 1.2 17.0 00:24 WSW
22 18.5 25.2 13:56 13.4 06:14 1.5 1.7 0.9 2.5 22.0 11:01 SE
23 20.3 26.2 15:45 16.6 05:36 0.3 2.4 0.0 1.3 18.0 15:42 SE
24 20.6 26.1 13:52 17.2 23:56 0.0 2.3 2.1 2.0 22.0 08:14 ESE
25 16.9 22.9 15:25 11.6 23:14 2.0 0.6 3.5 1.0 15.0 14:19 NNW
26 17.2 25.0 15:49 10.6 01:52 2.7 1.6 0.0 0.9 15.0 12:38 S
27 17.8 25.5 15:23 11.0 06:32 2.3 1.8 0.0 0.7 11.0 13:05 S
28 18.3 26.1 15:59 11.4 06:08 2.1 2.1 0.0 1.0 15.0 13:30 SE
29 17.8 23.0 14:29 13.7 23:10 1.6 1.1 0.0 1.7 18.0 08:34 SE
30 16.5 25.0 15:27 7.8 06:34 3.4 1.6 0.0 1.4 18.0 11:56 ESE
31 16.4 25.1 14:49 9.8 06:21 3.1 1.2 0.0 1.8 22.0 14:47 SE
----------------------------------------------------------------------------------
18.9 34.2 14 5.8 6 59.0 76.3 22.0 1.5 31.0 2 SE
Max >= 27.0 9
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 8.8 on day 17
Days of Rain: 10 (>= 0.2 mm) 5 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration

