NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2021 May
Monthly Climatological Summary for May 2021
Name: StaffordWX City: Stafford State: StaffordshIre
Elevation: 289 ft Lat: N 52° 47' 30" Lon: E 002° 07' 14"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 6.9 14.4 10:36 1.2 04:01 11.4 0.0 0.0 0.6 9.8 14:56 N
02 8.2 17.7 09:14 -0.8 05:32 10.1 0.0 0.0 0.8 12.1 16:03 WNW
03 7.5 9.4 10:10 5.8 04:55 10.8 0.0 0.0 3.4 27.3 17:10 SE
04 7.5 11.0 12:40 4.1 22:51 10.8 0.0 0.0 3.1 19.0 01:39 W
05 5.7 12.8 08:54 1.4 05:43 12.6 0.0 0.0 1.1 11.4 13:43 WNW
06 6.9 14.3 10:17 2.2 05:11 11.4 0.0 0.0 1.4 15.2 16:28 NW
07 8.6 16.7 09:27 2.2 05:01 9.7 0.0 0.0 1.1 10.7 12:08 WNW
08 10.0 14.6 16:30 4.8 00:19 8.3 0.0 0.0 2.5 15.9 14:03 ESE
09 13.7 18.3 13:09 10.7 23:55 4.6 0.0 0.0 3.3 20.6 13:11 ESE
10 12.0 16.9 13:00 7.5 23:53 6.3 0.0 0.0 3.7 21.3 13:13 SE
11 9.6 15.4 15:04 5.2 02:00 8.7 0.0 0.0 1.7 11.4 10:31 ESE
12 10.6 16.7 16:45 5.3 04:40 7.7 0.0 0.0 1.1 14.5 14:35 SE
13 12.3 19.4 15:40 8.3 02:24 6.0 0.0 0.0 0.7 9.8 15:30 ENE
14 10.4 15.0 16:31 7.0 02:44 7.9 0.0 0.0 1.1 9.2 18:51 ESE
15 10.2 13.6 16:15 8.4 03:35 8.1 0.0 0.0 1.3 8.3 11:51 ESE
16 10.6 17.2 12:55 5.7 03:57 7.7 0.0 0.0 1.0 16.8 13:15 ESE
17 11.1 16.5 10:03 6.7 23:59 7.2 0.0 0.0 1.1 18.3 17:43 NW
18 11.0 20.0 10:44 5.9 00:34 7.3 0.0 0.0 0.6 13.6 13:17 W
19 11.0 18.3 10:25 3.5 05:27 7.3 0.0 0.0 0.9 13.6 16:30 WNW
20 9.4 13.5 15:55 5.0 03:14 8.9 0.0 0.0 4.2 25.9 13:29 ESE
21 10.4 11.5 12:07 9.3 23:59 7.9 0.0 0.0 3.4 21.3 04:45 SE
22 8.7 14.0 13:53 3.6 23:07 9.6 0.0 0.0 1.1 10.7 13:10 NW
23 8.1 12.6 13:15 3.4 01:32 10.2 0.0 0.0 3.0 19.7 17:03 ESE
24 8.4 13.9 11:58 4.9 04:59 9.9 0.0 0.0 1.1 8.3 08:13 ESE
25 11.0 17.2 13:42 6.8 00:11 7.3 0.0 0.0 1.9 16.8 13:06 WNW
26 11.4 16.6 15:19 7.0 23:55 6.9 0.0 0.0 1.2 11.4 10:07 NW
27 13.7 22.6 09:38 3.9 04:59 5.3 0.7 0.0 0.8 9.8 14:41 ESE
28 15.1 21.1 14:34 9.7 04:42 3.6 0.4 0.0 1.0 9.8 12:37 ESE
29 16.3 22.2 16:18 11.7 23:38 2.8 0.8 0.0 0.6 9.2 12:03 E
30 7.4 16.2 21:01 0.0 04:26 10.9 0.01251.0 0.3 6.0 21:13 ENE
31 15.2 23.2 16:32 8.8 01:50 4.1 1.0 0.0 2.0 12.1 16:48 E
----------------------------------------------------------------------------------
10.3 23.2 31 -0.8 2 251.3 2.91251.0 1.7 27.3 3 ESE
Max >= 27.0 0
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 2
Min <= -18.0 0
Max Rain: 1251.0 on day 30
Days of Rain: 1 (>= 0.2 mm) 1 (>= 2.0 mm) 1 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration

