NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2019 June
Monthly Climatological Summary for Jun 2019
Name: StaffordWX City: Stafford State: StaffordshIRE
Elevation: 0 ft Lat: S 00° 00' 00" Lon: W 000° 00' 00"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 17.8 24.6 14:17 11.2 05:08 2.2 1.8 0.0 1.1 9.8 14:34 SE
2 17.0 20.7 12:14 12.8 23:47 1.5 0.2 0.3 2.5 16.8 14:57 SE
3 15.0 20.3 15:51 10.8 05:32 3.4 0.1 0.0 1.5 14.5 11:17 SW
4 13.1 16.9 11:50 9.8 23:52 5.2 0.0 6.6 1.2 9.2 14:10 ESE
5 12.4 17.0 17:36 8.5 02:30 5.9 0.0 0.3 1.3 14.5 11:13 S
6 13.4 19.9 16:10 8.1 06:14 5.0 0.1 0.3 1.4 15.9 12:45 SSE
7 11.1 14.8 10:47 7.7 00:54 7.2 0.0 15.9 0.6 11.4 14:30 E
8 10.6 12.2 19:45 8.9 23:55 7.7 0.0 10.8 1.6 12.1 08:51 WNW
9 13.0 19.7 16:10 5.8 05:02 5.4 0.1 0.3 1.0 9.8 12:19 SSE
10 11.5 21.9 10:02 5.1 05:03 7.0 0.2 5.4 1.0 13.6 16:45 NE
11 9.6 10.2 13:34 8.5 23:09 8.7 0.0 28.2 1.1 13.6 06:35 NNW
12 10.9 13.5 14:54 8.5 00:00 7.4 0.0 23.1 0.7 8.3 23:02 NW
13 11.5 13.9 12:34 10.0 23:50 6.8 0.0 4.5 0.5 7.6 12:40 WNW
14 12.3 16.6 14:39 9.6 01:00 6.0 0.0 11.7 1.4 10.7 11:44 SE
15 12.4 15.9 17:41 7.9 23:53 5.9 0.0 4.2 2.1 15.9 11:42 SE
16 13.6 20.0 17:04 7.6 04:35 4.8 0.1 0.6 2.4 21.3 15:20 SE
17 15.8 19.9 15:05 12.6 04:20 2.6 0.1 0.3 2.7 18.3 07:25 SE
18 15.9 22.8 10:17 10.4 04:53 3.0 0.6 0.6 0.9 9.2 13:17 SE
19 15.9 22.2 16:21 11.1 22:59 3.0 0.5 0.3 0.8 7.6 17:22 WNW
20 14.4 20.6 14:10 7.4 04:40 4.3 0.4 0.0 1.4 13.0 15:10 W
21 14.5 23.1 09:12 7.4 02:51 4.5 0.7 0.0 0.9 9.8 13:39 W
22 17.2 26.8 09:25 7.2 05:18 3.5 2.4 0.0 1.5 11.4 10:47 ESE
23 16.8 21.8 13:05 11.9 04:43 2.3 0.8 0.3 1.9 15.2 21:24 ESE
24 18.3 23.5 17:57 14.0 04:16 1.3 1.3 0.0 0.6 9.8 01:01 ESE
25 16.1 17.7 00:00 13.7 23:58 2.2 0.0 11.1 0.5 8.3 10:43 NE
26 14.3 16.8 13:23 12.3 23:58 4.0 0.0 0.0 1.3 10.7 15:13 E
27 16.6 23.0 15:57 10.6 04:47 3.0 1.2 0.0 2.3 14.5 16:25 ESE
28 18.1 25.4 16:53 11.8 04:45 2.3 2.1 0.0 2.8 15.2 07:15 ESE
29 22.1 31.8 16:01 13.8 04:19 1.2 5.0 0.0 ---- 13.0 23:26 ESE
30 18.0 23.9 16:20 13.2 05:03 1.5 1.2 0.0 ---- 15.9 17:17 WNW
----------------------------------------------------------------------------------
14.6 31.8 29 5.1 10 128.8 18.9 124.8 1.3 21.3 16 SE
Max >= 27.0: 1
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 28.2 on day 11
Days of Rain: 19 (>= 0.2 mm) 10 (>= 2.0 mm) 2 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration

