NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2019 May
Monthly Climatological Summary for May 2019
Name: StaffordWX City: Stafford State: StaffordshIRE
Elevation: 0 ft Lat: S 00° 00' 00" Lon: W 000° 00' 00"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 12.0 17.7 09:02 8.2 05:53 6.3 0.0 0.9 0.5 7.6 17:09 WNW
2 9.7 14.7 16:35 4.0 05:32 8.6 0.0 3.9 1.0 9.8 16:34 WNW
3 8.9 14.3 11:17 4.4 23:29 9.4 0.0 6.6 0.7 9.8 12:45 NW
4 7.7 12.8 15:28 3.5 05:57 10.6 0.0 0.0 1.4 16.8 15:06 NW
5 8.2 16.9 09:09 2.5 03:33 10.1 0.0 0.0 0.9 9.8 18:40 WNW
6 9.0 14.1 14:00 4.5 05:15 9.3 0.0 0.0 0.9 10.7 13:14 WNW
7 9.8 15.8 13:08 4.8 03:06 8.4 0.0 0.0 0.9 9.8 15:22 ESE
8 8.8 12.1 16:07 6.8 06:36 9.5 0.0 12.3 1.4 13.6 10:12 E
9 7.9 10.9 13:02 6.3 23:23 10.4 0.0 5.7 0.3 6.0 01:23 NE
10 8.2 12.5 11:48 5.7 06:04 10.1 0.0 5.7 0.5 7.6 11:21 E
11 9.9 17.1 14:48 3.9 23:57 8.4 0.0 0.0 1.1 12.1 18:27 NW
12 10.7 21.2 10:37 0.4 05:28 7.7 0.1 0.0 0.5 8.3 13:23 WSW
13 13.3 20.9 10:32 4.1 05:20 5.5 0.4 0.0 1.1 9.8 16:35 ESE
14 13.9 21.2 16:31 5.0 05:15 5.0 0.6 0.0 1.7 13.0 16:36 ESE
15 14.6 21.6 15:15 6.6 05:38 4.5 0.7 0.0 1.0 10.7 14:53 ESE
16 13.1 19.5 10:41 5.8 05:36 5.3 0.0 0.0 2.1 16.8 16:32 ESE
17 13.3 16.4 12:37 7.7 02:12 5.0 0.0 0.6 2.1 6.9 10:49 ESE
18 12.8 16.9 16:17 6.6 09:05 5.6 0.0 0.0 1.9 4.5 00:00 ESE
19 13.8 19.2 13:23 10.2 05:08 4.5 0.0 0.0 0.7 8.3 15:04 NW
20 14.0 21.6 16:15 8.0 02:04 4.7 0.4 0.0 1.2 11.4 13:54 NW
21 12.8 20.0 15:51 6.3 04:54 5.7 0.2 0.0 1.3 11.4 09:43 WNW
22 14.3 21.9 15:22 7.3 02:09 4.7 0.7 0.0 1.1 11.4 18:00 WSW
23 15.3 24.7 10:36 6.5 05:27 4.3 1.4 0.0 0.8 9.2 13:24 W
24 15.1 22.8 09:37 8.0 04:24 4.0 0.8 0.0 1.2 12.1 12:47 WNW
25 16.7 23.3 13:50 11.0 00:08 2.6 1.0 0.0 1.1 9.8 10:18 WNW
26 15.9 20.5 12:56 11.3 23:33 2.6 0.1 1.2 1.7 15.2 16:57 WNW
27 11.9 16.4 09:02 7.3 23:08 6.4 0.0 4.8 1.1 17.4 17:07 WNW
28 11.6 18.7 14:37 5.7 23:58 6.7 0.0 0.6 1.3 12.1 14:40 WNW
29 10.2 14.3 20:43 3.9 04:20 8.1 0.0 1.5 1.7 14.5 12:04 SE
30 16.7 22.4 14:44 12.2 06:15 2.3 0.7 0.0 1.2 12.1 11:30 S
31 16.5 22.0 15:22 11.0 04:02 2.3 0.5 0.0 1.7 14.5 16:11 SSE
----------------------------------------------------------------------------------
12.1 24.7 23 0.4 12 198.6 7.6 43.8 1.2 17.4 27 W
Max >= 27.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 12.3 on day 8
Days of Rain: 11 (>= 0.2 mm) 6 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration

