NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2019 March
Monthly Climatological Summary for Mar 2019
Name: StaffordWX City: Stafford State: StaffordshIRE
Elevation: 0 ft Lat: S 00° 00' 00" Lon: W 000° 00' 00"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 8.3 11.1 14:45 6.9 20:49 10.0 0.0 0.0 1.3 11.4 23:39 SE
2 9.5 13.4 11:59 6.7 04:03 8.8 0.0 0.9 2.9 22.8 18:38 SE
3 8.1 10.9 17:21 4.9 23:53 10.2 0.0 2.7 3.6 29.8 20:21 SSE
4 5.4 10.0 12:51 2.4 23:54 12.9 0.0 3.0 2.5 15.2 17:01 WNW
5 7.0 12.2 12:25 1.8 06:41 11.3 0.0 3.9 2.8 15.9 10:40 SE
6 9.1 11.5 09:53 5.2 23:57 9.2 0.0 9.0 3.7 20.6 03:16 SE
7 6.0 7.7 09:00 4.1 01:07 12.3 0.0 5.4 2.9 19.7 09:53 WNW
8 5.8 7.8 22:15 2.3 06:40 12.5 0.0 1.2 1.9 58.2 11:18 S
9 7.6 10.7 13:20 5.1 06:37 10.8 0.0 1.2 3.2 125.0 11:09 WNW
10 4.4 8.6 12:36 1.0 06:15 13.9 0.0 9.3 3.4 29.8 13:16 WNW
11 6.3 10.3 13:13 2.0 07:04 12.0 0.0 0.0 3.8 25.1 23:56 W
12 6.4 9.1 08:21 4.0 11:12 11.9 0.0 10.2 4.6 30.4 01:05 SSW
13 7.6 10.2 12:54 5.7 02:21 10.7 0.0 0.9 5.1 26.6 11:54 WNW
14 9.0 12.0 13:08 6.8 02:26 9.3 0.0 9.9 3.8 21.3 10:49 WNW
15 10.0 12.1 12:01 6.5 20:28 8.3 0.0 1.5 3.4 18.3 12:06 WNW
16 9.0 11.5 13:33 3.9 22:15 9.3 0.0 6.6 4.1 28.2 10:15 SSE
17 5.5 8.8 12:12 1.8 05:11 12.8 0.0 3.0 2.8 14.5 12:35 WNW
18 7.3 11.0 12:41 3.5 02:31 11.0 0.0 0.3 1.3 9.2 00:42 WNW
19 9.9 13.7 14:40 6.3 05:43 8.4 0.0 0.0 0.9 12.1 15:12 W
20 11.7 16.9 13:32 6.3 06:25 6.6 0.0 0.0 1.2 10.7 13:49 SSE
21 11.5 15.7 12:10 7.4 05:48 6.8 0.0 0.0 1.2 9.8 09:46 SSE
22 10.9 13.2 12:41 9.3 23:51 7.4 0.0 0.0 2.0 14.5 08:53 SSE
23 8.3 11.7 12:45 5.1 23:53 10.0 0.0 0.0 0.7 7.6 11:31 NW
24 7.6 13.1 08:49 0.4 05:54 10.6 0.0 0.0 2.1 15.9 22:03 WNW
25 7.5 12.9 14:08 2.7 23:13 10.8 0.0 0.0 2.0 15.2 00:23 WNW
26 6.7 13.9 14:29 0.3 03:44 11.6 0.0 0.0 1.1 15.9 16:44 WNW
27 8.9 14.0 14:53 3.5 23:57 9.4 0.0 0.0 0.7 9.2 14:53 WNW
28 7.6 16.2 08:58 -0.1 06:17 10.7 0.0 0.0 0.3 9.2 13:33 SSW
29 8.7 16.4 14:48 0.2 05:37 9.6 0.0 0.0 0.9 9.8 11:49 SE
30 6.6 11.9 14:30 2.0 04:02 11.7 0.0 0.0 0.7 8.3 13:30 WNW
31 8.3 12.3 14:08 5.2 00:00 9.6 0.0 0.0 3.5 17.4 11:16 E
----------------------------------------------------------------------------------
8.0 16.9 20 -0.1 28 320.4 0.0 69.0 2.4 125.0 9 WSW
Max >= 27.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 1
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 10.2 on day 12
Days of Rain: 16 (>= 0.2 mm) 10 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration

