NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2018 October
Monthly Climatological Summary for Oct 2018
Name: StaffordWX City: Stafford State: StaffordshIRE
Elevation: 0 ft Lat: S 00° 00' 00" Lon: W 000° 00' 00"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 9.1 14.5 14:21 2.7 06:23 9.2 0.0 0.3 0.5 4.8 10:50 WNW
2 13.7 17.8 12:52 9.3 00:23 4.6 0.0 1.2 0.8 5.4 12:51 WNW
3 13.8 17.7 15:47 11.5 00:23 4.4 0.0 0.3 0.4 3.7 13:17 W
4 14.6 19.1 14:27 11.7 22:09 3.8 0.1 0.0 0.6 6.5 16:30 SSE
5 13.5 17.6 13:49 9.6 23:45 4.8 0.0 0.9 0.6 4.1 00:02 SSE
6 7.7 10.5 15:47 2.5 23:59 10.6 0.0 10.5 0.2 4.1 16:18 NW
7 6.5 12.9 15:54 -0.2 07:03 11.7 0.0 0.0 0.4 5.4 16:27 SE
8 12.5 16.7 13:12 7.9 04:40 5.8 0.0 0.0 0.8 6.1 14:16 SSE
9 14.0 18.2 14:31 11.3 21:23 4.2 0.0 0.0 0.9 7.5 10:46 SSE
10 14.5 21.9 15:12 8.3 06:23 4.4 0.7 0.0 0.7 6.1 13:15 SE
11 14.8 18.9 15:09 9.2 23:24 3.5 0.0 1.5 1.5 9.9 15:26 SE
12 15.4 18.2 19:06 10.0 00:24 2.9 0.0 5.4 3.4 16.0 14:25 SE
13 18.7 21.6 15:17 17.0 23:54 0.4 0.8 2.7 4.7 27.3 14:45 SE
14 10.9 17.0 00:24 8.1 23:24 7.4 0.0 11.7 0.7 9.2 00:24 SSW
15 9.7 11.3 12:54 8.1 00:24 8.5 0.0 3.0 0.8 9.2 12:06 ENE
16 12.4 15.6 15:25 9.9 00:24 5.8 0.0 0.3 1.2 9.8 12:22 SE
17 11.9 16.6 13:34 7.4 22:54 6.4 0.0 0.0 0.4 4.5 12:18 W
18 7.4 13.6 14:19 3.2 23:54 10.8 0.0 0.0 0.5 6.9 15:05 ESE
19 8.1 14.8 15:37 2.1 03:54 10.1 0.0 0.0 0.5 8.3 14:12 SSW
20 10.3 16.7 14:54 5.3 04:25 7.9 0.0 0.0 0.8 9.2 15:07 S
21 11.0 17.5 13:14 7.2 02:24 7.3 0.0 0.3 1.2 12.1 17:53 WNW
22 7.5 13.4 14:15 2.3 07:24 11.0 0.0 0.0 1.0 9.8 12:39 WNW
23 10.9 14.2 13:21 5.9 00:24 7.4 0.0 0.0 1.6 14.5 11:46 WNW
24 11.0 12.6 00:24 8.3 19:25 7.3 0.0 0.0 2.0 12.1 15:29 WNW
25 11.1 11.9 11:12 10.2 04:24 7.1 0.0 0.0 2.7 13.0 11:02 NW
----------------------------------------------------------------------------------
11.6 21.9 10 -0.2 7 167.3 1.6 38.1 1.1 27.3 13 S
Max >= 27.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 1
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 11.7 on day 14
Days of Rain: 12 (>= 0.2 mm) 5 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration

