NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2017 July
Monthly Climatological Summary for Jul 2017
Name: StaffordWX City: Stafford State: StaffordshIRE
Elevation: 0 ft Lat: S 00° 00' 00" Lon: W 000° 00' 00"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 16.7 23.2 15:18 13.2 09:11 2.4 0.8 0.0 0.5 5.4 18:44 WNW
2 17.4 23.2 16:32 11.5 05:51 2.2 1.2 0.0 0.6 5.1 10:02 WNW
3 17.8 24.2 13:05 13.0 01:04 1.9 1.4 0.0 0.6 5.4 07:53 WNW
4 17.9 24.4 14:28 13.8 23:59 1.6 1.3 0.6 0.4 4.8 12:52 W
5 20.3 28.6 14:54 10.1 05:13 2.2 4.2 0.0 0.4 4.1 22:49 ESE
6 21.7 30.6 15:14 14.0 04:53 0.9 4.3 0.0 0.6 4.1 17:48 E
7 19.8 26.3 15:19 14.2 04:43 1.0 2.5 0.0 0.5 5.1 18:07 WNW
8 18.7 25.0 15:58 11.0 05:09 1.8 2.3 0.0 0.3 3.4 10:50 WNW
9 20.8 27.7 15:41 15.2 01:00 0.9 3.4 0.0 0.3 4.4 20:08 W
10 16.6 22.3 13:58 12.8 05:20 2.2 0.5 0.0 0.4 4.8 19:02 WNW
11 14.7 17.6 16:30 12.0 02:34 3.6 0.0 9.9 0.3 3.7 09:32 SE
12 17.1 23.5 15:37 11.3 03:35 2.6 1.4 0.0 0.4 4.8 12:49 E
13 17.1 23.8 09:44 11.9 03:03 2.2 1.0 0.0 0.4 5.8 11:58 S
14 15.8 20.8 16:17 12.7 05:20 2.7 0.3 3.3 0.6 6.1 12:37 WNW
15 18.3 25.5 14:47 13.9 00:59 1.7 1.7 0.3 0.7 6.1 16:26 SSE
16 18.7 24.4 16:43 11.2 23:45 0.7 1.1 0.0 0.5 4.4 01:17 WNW
17 18.0 26.7 15:11 7.3 04:33 3.4 3.1 0.0 0.4 4.4 12:53 NW
18 20.4 27.6 14:32 12.0 03:54 1.6 3.7 0.0 1.0 7.8 16:11 ESE
19 19.8 24.4 15:06 15.8 02:26 0.5 2.0 0.0 1.0 6.1 15:54 ESE
20 15.9 20.5 17:13 11.9 07:29 2.6 0.2 5.1 0.6 5.4 16:07 WNW
21 15.9 21.0 14:05 13.0 00:05 2.5 0.2 6.9 1.9 10.5 17:19 SE
22 14.7 21.1 14:36 9.3 05:10 3.8 0.3 3.6 0.5 7.1 17:50 SE
23 16.0 22.5 15:07 12.3 06:18 2.8 0.4 4.2 0.4 4.1 17:38 WNW
24 17.7 22.8 17:09 13.1 23:55 1.6 1.0 0.0 0.9 6.5 10:24 NW
25 18.4 26.4 17:04 11.4 02:35 2.1 2.2 0.0 0.3 48.0 07:31 E
26 17.0 22.7 16:07 12.7 04:04 2.1 0.8 9.0 0.9 8.2 14:46 S
27 14.7 21.3 13:48 10.6 04:39 3.9 0.3 5.4 0.5 8.8 13:41 SSW
28 15.3 21.0 09:50 12.1 01:43 3.1 0.1 6.9 1.0 7.5 16:36 SSE
29 15.7 21.2 15:18 11.2 06:08 2.9 0.3 1.5 0.7 5.4 15:19 SSE
30 16.0 21.8 14:59 11.4 06:02 2.7 0.4 2.7 0.6 6.1 10:37 SSE
31 15.9 21.5 13:05 11.3 06:17 2.9 0.5 0.0 0.8 7.1 10:51 SSE
----------------------------------------------------------------------------------
17.4 30.6 6 7.3 17 69.1 42.9 59.4 0.6 48.0 25 S
Max >= 27.0: 4
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 9.9 on day 11
Days of Rain: 13 (>= 0.2 mm) 10 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration

