NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2016 October
Monthly Climatological Summary for Oct 2016
Name: StaffordWX City: Stafford State: StaffordshIRE
Elevation: 0 ft Lat: S 00° 00' 00" Lon: W 000° 00' 00"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 8.7 10.9 13:56 6.5 03:21 9.6 0.0 12.6 0.1 2.7 11:42 NE
2 8.5 15.4 14:41 3.6 07:26 9.8 0.0 0.3 0.2 2.4 16:13 WNW
3 9.2 16.6 13:34 3.7 01:51 9.1 0.0 0.3 0.5 4.8 13:00 ESE
4 12.5 18.1 12:51 6.2 01:18 5.8 0.0 0.0 0.8 7.1 12:41 ESE
5 12.7 16.8 12:30 6.6 23:41 5.7 0.0 0.0 1.4 8.5 12:44 ESE
6 10.0 16.1 14:07 3.3 07:09 8.2 0.0 0.0 0.6 6.5 12:58 E
7 12.1 15.2 13:01 10.4 00:29 6.2 0.0 0.0 0.5 3.7 14:07 E
8 12.1 16.9 13:57 8.1 07:49 6.2 0.0 0.0 0.2 4.1 11:22 E
9 10.2 15.0 12:49 6.2 05:33 8.1 0.0 0.0 0.2 5.1 11:30 NNE
10 7.2 14.1 13:02 2.0 06:54 11.1 0.0 0.0 0.2 3.1 16:00 NW
11 8.1 14.4 14:00 1.8 03:51 10.2 0.0 0.0 0.2 3.4 12:56 E
12 11.8 15.8 12:09 9.7 21:28 6.7 0.0 0.3 0.6 5.1 12:12 E
13 9.4 12.1 14:34 7.3 08:14 8.9 0.0 0.9 0.4 4.1 12:15 E
14 10.0 13.8 13:30 7.6 21:41 8.3 0.0 0.0 0.5 5.1 13:05 E
15 10.4 14.7 13:13 7.7 00:39 7.9 0.0 0.3 0.5 4.4 12:51 SE
16 10.6 14.6 13:18 5.8 02:44 7.7 0.0 4.8 1.0 7.8 13:54 SE
17 11.5 15.7 13:14 8.5 21:07 6.8 0.0 0.3 0.9 8.5 10:26 SE
18 10.0 12.2 13:01 7.9 08:31 8.3 0.0 3.0 1.1 7.1 05:51 W
19 10.5 14.7 14:39 6.3 23:24 7.8 0.0 0.3 0.6 4.8 11:51 NW
20 9.8 14.7 14:45 5.8 23:56 8.4 0.0 0.0 0.3 4.4 14:37 NW
21 7.0 13.6 15:04 2.5 07:23 11.3 0.0 0.0 0.1 2.0 14:46 NW
22 6.0 13.2 12:27 0.8 05:45 12.3 0.0 0.6 0.1 3.7 14:19 E
23 6.5 11.2 13:57 0.9 03:38 11.8 0.0 0.3 0.5 7.1 13:58 E
24 8.6 11.8 13:43 5.1 23:56 9.7 0.0 0.0 0.3 4.4 04:07 E
25 7.3 12.0 15:33 2.0 06:37 11.0 0.0 0.0 0.1 2.7 16:31 ESE
26 11.0 15.1 12:48 6.4 01:24 7.3 0.0 0.0 0.4 4.1 12:00 SSE
27 11.8 15.0 13:10 6.5 03:26 6.5 0.0 0.0 0.5 5.1 13:02 SSE
28 14.2 18.0 13:17 12.3 00:00 4.1 0.0 0.0 0.4 4.8 07:35 WNW
29 12.8 15.3 13:47 11.7 23:32 5.5 0.0 0.0 0.1 3.4 18:06 SSE
30 11.8 14.3 13:10 10.1 23:46 6.8 0.0 0.0 0.1 3.1 12:38 SSE
31 10.3 15.7 13:27 6.6 21:36 8.0 0.0 0.0 0.0 2.0 03:08 ESE
----------------------------------------------------------------------------------
10.1 18.1 4 0.8 22 255.1 0.0 24.0 0.4 8.5 5 ESE
Max >= 27.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 12.6 on day 1
Days of Rain: 12 (>= 0.2 mm) 3 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration

