NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2016 March
 Monthly Climatological Summary for Mar 2016
Name: StaffordWX City: Stafford State: Staffordshire
Elevation: 87 m Lat: N 52° 47' 32" Lon: W 002° 07' 13"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 8.5 13.4 13:45 3.5 00:00 8.0 0.0 2.7 4.0 19.0 08:10 S
2 4.7 9.4 00:26 1.2 10:41 8.8 0.0 6.0 5.7 25.1 21:11 WNW
3 4.6 8.5 14:34 -1.1 04:58 13.7 0.0 1.8 2.1 19.7 00:07 W
4 2.1 5.5 00:00 -1.0 06:46 16.2 0.0 3.6 1.3 14.5 00:06 WNW
5 3.1 7.9 15:23 -1.3 23:27 15.2 0.0 0.6 1.5 12.1 11:27 NW
6 1.7 5.8 12:18 -1.6 04:55 16.6 0.0 0.3 1.1 9.8 13:16 WNW
7 1.0 6.5 13:40 -3.5 23:18 17.3 0.0 0.0 1.2 10.7 11:37 WNW
8 3.3 8.3 13:25 -4.5 01:59 15.0 0.0 0.3 1.5 16.8 12:48 SE
9 4.8 6.4 17:00 3.2 08:57 13.3 0.0 10.5 2.3 18.3 16:18 NW
10 3.9 7.9 14:36 -1.6 05:32 14.4 0.0 0.0 0.5 6.9 10:23 NW
11 4.9 11.1 12:33 -0.7 06:35 13.4 0.0 0.0 0.5 9.2 13:17 ESE
12 6.8 12.7 12:23 0.0 04:37 11.5 0.0 0.0 0.5 9.8 11:27 SSE
13 7.0 11.8 13:42 2.1 23:57 11.3 0.0 0.0 1.9 11.4 12:26 E
14 6.0 11.0 13:18 1.6 00:44 12.3 0.0 0.0 3.9 18.3 15:41 E
15 7.1 10.2 09:58 4.9 00:00 11.2 0.0 0.0 2.3 13.0 09:30 ENE
16 7.0 11.9 12:44 4.5 22:11 11.3 0.0 0.0 2.8 17.4 13:43 ENE
17 4.9 10.1 13:19 -0.8 23:58 13.4 0.0 0.0 1.4 9.2 01:27 E
18 3.4 6.7 14:33 -2.2 03:13 14.9 0.0 0.0 0.7 9.2 22:48 ENE
19 6.4 8.8 14:06 5.1 03:11 11.9 0.0 0.0 1.4 10.7 14:53 NE
20 7.3 12.6 13:38 4.0 23:52 11.0 0.0 0.0 1.2 7.6 11:58 NW
21 5.3 9.0 12:38 0.7 06:25 13.0 0.0 0.0 1.1 9.2 12:42 WNW
22 6.3 11.3 12:58 0.2 01:50 12.0 0.0 0.0 0.3 6.9 11:51 NW
23 6.9 10.3 12:23 3.0 23:05 11.4 0.0 0.0 0.8 9.2 13:03 WNW
24 7.3 9.9 13:18 3.2 00:00 11.0 0.0 2.7 2.0 15.9 11:42 SSE
25 8.6 13.9 14:40 2.0 05:52 9.7 0.0 0.3 1.7 14.5 23:28 SSW
26 8.7 13.7 15:29 4.8 23:57 9.6 0.0 3.0 5.2 29.8 15:02 SE
27 7.1 11.9 12:32 3.2 06:49 10.7 0.0 0.9 4.2 26.6 16:13 SE
28 5.7 10.2 15:15 0.8 06:45 12.6 0.0 24.0 3.3 20.6 02:46 WNW
29 4.8 11.3 15:16 0.6 05:05 13.5 0.0 1.8 1.9 15.2 16:08 S
30 5.7 12.2 14:28 0.7 06:48 12.8 0.0 0.3 1.6 12.1 15:48 W
31 5.9 12.8 13:47 0.4 06:49 12.4 0.0 0.0 0.8 9.2 14:39 WNW
----------------------------------------------------------------------------------
5.5 13.9 25 -4.5 8 389.4 0.0 58.8 1.9 29.8 26 S
Max >= 27.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 11
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 24.0 on day 28
Days of Rain: 15 (>= 0.2 mm) 7 (>= 2.0 mm) 1 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration

