NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2016 January
 Monthly Climatological Summary for Jan 2016
Name: StaffordWX City: Stafford State: Staffordshire
Elevation: 87 m Lat: N 52° 47' 32" Lon: W 002° 07' 13"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 2.8 6.5 20:58 -1.3 03:11 15.5 0.0 3.0 3.1 22.8 20:31 ESE
2 8.1 9.1 12:49 6.2 00:00 10.2 0.0 3.9 3.2 22.1 01:22 ESE
3 6.1 8.1 01:18 4.2 21:55 12.2 0.0 6.3 2.2 15.9 11:26 SE
4 5.9 7.4 13:23 4.4 03:50 12.4 0.0 1.2 1.9 12.1 23:09 SE
5 6.8 8.1 12:10 5.9 23:23 11.5 0.0 1.2 1.0 9.2 00:16 SE
6 5.2 6.7 14:41 3.3 08:19 13.1 0.0 0.3 1.1 15.2 23:16 SE
7 4.9 6.8 09:44 1.7 23:24 13.6 0.0 5.4 3.5 21.3 02:59 WSW
8 4.0 7.9 14:02 1.2 00:38 14.3 0.0 0.0 1.9 15.9 11:22 SE
9 6.5 9.5 12:48 3.6 04:51 11.8 0.0 5.1 3.4 19.7 22:15 SE
10 3.8 5.9 11:21 1.9 20:28 14.5 0.0 0.6 3.3 22.1 14:15 SSE
11 3.6 5.8 12:27 1.2 17:01 14.7 0.0 0.0 0.9 9.2 23:18 NW
12 4.4 6.2 13:51 3.2 00:11 13.9 0.0 6.0 3.0 16.8 13:12 WNW
13 2.8 4.3 14:22 0.2 08:10 15.5 0.0 1.5 2.2 13.6 18:57 SSE
14 1.8 3.4 13:35 0.5 23:27 16.3 0.0 3.0 3.0 18.3 15:00 WNW
15 1.3 4.2 13:28 -1.2 23:45 17.0 0.0 2.7 1.5 13.0 03:34 WNW
16 -0.3 2.2 13:44 -3.8 08:24 18.6 0.0 1.8 0.4 6.9 21:19 E
17 1.0 2.7 23:36 0.1 01:57 17.3 0.0 3.3 2.0 9.8 12:52 ESE
18 2.9 4.4 13:24 1.6 23:54 15.4 0.0 0.3 1.7 12.1 00:45 ESE
19 1.4 5.3 13:25 -0.8 08:17 16.9 0.0 0.0 0.2 4.5 12:20 SE
20 -0.4 3.9 13:47 -3.4 23:18 18.7 0.0 0.0 0.2 6.9 12:51 SE
21 1.7 5.5 16:51 -3.2 01:33 16.6 0.0 0.0 1.8 12.1 23:17 ESE
22 7.1 10.8 15:11 4.0 23:39 11.2 0.0 1.8 3.3 19.7 09:19 SE
23 6.6 9.1 13:05 2.6 03:15 11.7 0.0 1.8 2.3 19.7 23:34 SE
24 11.7 13.8 14:25 8.3 00:00 6.6 0.0 0.0 2.6 17.4 21:43 SE
25 10.2 13.4 14:30 6.1 21:23 8.1 0.0 0.0 3.6 19.7 14:48 SE
26 9.3 12.0 22:56 5.5 01:46 9.0 0.0 0.6 5.4 32.0 11:08 SE
27 9.9 13.8 10:48 1.9 00:00 8.4 0.0 0.6 4.3 24.4 04:59 S
28 5.6 11.0 23:56 0.6 04:13 12.7 0.0 0.6 2.5 19.7 10:01 SE
29 10.3 12.2 11:29 7.8 21:00 8.0 0.0 3.6 3.8 22.1 06:01 WNW
30 8.6 8.6 00:00 8.6 00:00 9.7 0.0 1.2 2.3 19.7 14:39 WNW
31 10.2 12.8 19:48 6.8 11:37 8.1 0.0 2.7 2.9 19.0 19:17 WNW
----------------------------------------------------------------------------------
5.3 13.8 24 -3.8 16 403.5 0.0 58.5 2.4 32.0 26 SSE
Max >= 27.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 6
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 6.3 on day 3
Days of Rain: 24 (>= 0.2 mm) 11 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration

