NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2015 November
 Monthly Climatological Summary for Nov 2015
Name: StaffordWX City: Stafford State: Staffordshire
Elevation: 87 m Lat: N 52° 47' 32" Lon: W 002° 07' 13"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 9.6 13.4 13:02 6.7 02:11 8.7 0.0 0.0 0.3 4.5 10:43 ESE
2 7.7 9.4 11:57 6.0 06:14 10.6 0.0 0.3 1.0 6.0 13:19 E
3 9.0 10.4 12:31 7.2 01:27 9.3 0.0 2.7 1.3 8.3 00:46 ESE
4 11.6 14.1 13:16 9.8 22:44 6.7 0.0 0.0 0.5 7.6 11:10 ESE
5 12.7 14.6 11:28 10.1 00:01 5.6 0.0 3.0 2.0 12.1 10:17 SE
6 12.8 15.6 14:08 9.2 23:52 5.5 0.0 2.7 1.9 14.5 10:20 SE
7 11.5 15.1 12:49 7.2 02:39 6.8 0.0 4.8 2.1 22.8 08:25 SE
8 10.2 15.1 17:09 5.1 04:16 8.1 0.0 2.4 2.8 23.5 13:16 SE
9 11.4 15.0 23:57 6.2 01:00 6.9 0.0 0.6 3.3 21.3 20:26 SSE
10 15.3 17.3 12:22 13.4 22:43 3.0 0.0 0.0 2.6 15.2 00:47 N
11 13.0 15.0 10:42 7.9 22:20 5.3 0.0 0.3 2.7 19.7 10:09 SSE
12 10.0 13.3 18:11 5.4 04:46 8.3 0.0 3.0 3.0 20.6 17:26 SE
13 7.3 9.2 13:16 5.5 22:59 11.2 0.0 0.6 3.3 21.3 13:24 WNW
14 9.0 14.6 23:04 4.7 04:42 9.3 0.0 4.5 2.7 21.3 23:35 SW
15 14.2 15.3 14:06 12.5 23:59 4.1 0.0 2.1 4.3 24.4 02:49 W
16 9.9 12.9 02:17 7.8 18:05 8.4 0.0 2.7 2.4 21.3 00:15 WNW
17 9.5 13.4 15:34 4.7 05:41 8.8 0.0 0.6 3.7 30.4 15:49 WNW
18 10.5 13.5 10:09 7.4 04:00 7.8 0.0 2.7 3.7 27.3 10:38 W
19 8.5 9.8 00:10 6.5 23:55 9.8 0.0 1.2 1.8 18.3 01:08 WNW
20 4.9 7.7 14:21 0.6 23:51 13.5 0.0 1.5 2.7 19.0 19:13 WNW
21 1.0 3.4 12:51 -2.6 20:15 17.3 0.0 2.1 2.6 19.0 04:08 WNW
22 1.3 6.4 13:10 -2.4 23:59 17.0 0.0 0.0 0.2 11.4 13:39 NNW
23 1.5 5.8 23:54 -3.1 02:06 16.8 0.0 2.1 2.0 20.6 20:54 SSE
24 7.1 9.5 14:05 5.3 05:58 11.2 0.0 1.2 2.1 13.6 15:20 WNW
25 8.1 10.0 13:25 6.0 00:00 10.2 0.0 2.4 2.4 11.4 05:36 WNW
26 8.8 10.8 13:44 7.4 02:32 9.4 0.0 1.2 0.5 7.6 23:59 WNW
27 8.9 11.4 13:44 2.5 23:55 9.4 0.0 3.0 2.9 21.3 16:50 S
28 5.1 8.0 21:01 2.0 02:18 13.2 0.0 4.2 3.0 26.6 16:35 SW
29 8.5 12.5 13:32 5.6 23:56 9.8 0.0 2.4 3.9 28.2 11:34 WNW
30 7.4 12.5 14:46 2.6 01:57 10.9 0.0 4.2 2.2 22.1 13:49 WNW
----------------------------------------------------------------------------------
8.9 17.3 10 -3.1 23 282.9 0.0 58.5 2.3 30.4 17 WSW
Max >= 27.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 3
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 4.8 on day 7
Days of Rain: 26 (>= 0.2 mm) 17 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration

