NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2015 July
 Monthly Climatological Summary for Jul 2015
Name: StaffordWX City: Stafford State: Staffordshire
Elevation: 87 m Lat: N 52° 47' 32" Lon: W 002° 07' 13"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 25.2 33.6 16:27 16.6 05:07 0.2 7.1 0.0 1.8 12.1 07:25 ESE
2 17.7 23.2 08:50 11.1 23:16 1.8 1.2 0.9 1.1 13.0 15:54 W
3 18.0 26.3 15:02 8.4 05:08 3.0 2.7 0.0 2.4 18.3 21:29 ESE
4 19.3 25.5 13:41 13.1 23:59 1.4 2.4 5.1 2.1 18.3 14:20 ESE
5 15.3 24.8 13:58 8.8 04:41 3.7 0.7 1.2 1.2 19.7 14:29 SE
6 14.6 20.6 10:09 9.1 04:30 3.8 0.1 2.4 1.9 13.6 15:25 SE
7 16.9 22.1 14:42 12.9 23:58 1.9 0.5 1.2 2.6 16.8 02:53 W
8 14.5 18.9 17:13 11.0 22:53 3.9 0.0 1.8 2.1 15.2 16:19 WNW
9 15.7 23.0 11:16 8.1 04:19 3.7 1.1 0.0 1.4 8.3 02:50 WNW
10 18.8 27.2 15:21 9.8 05:29 2.3 2.8 0.0 1.8 14.5 15:58 SE
11 18.4 24.3 10:52 13.6 05:21 1.3 1.4 0.3 1.8 13.0 13:49 NW
12 17.9 24.4 15:20 13.4 05:03 1.9 1.5 3.3 1.8 13.0 03:32 W
13 16.2 20.5 16:46 12.8 05:33 2.4 0.3 7.2 1.6 12.1 16:18 WSW
14 17.9 23.3 15:58 13.6 23:59 1.4 1.1 0.6 0.5 6.9 04:39 WNW
15 15.8 22.7 11:08 9.2 23:54 3.3 0.8 0.3 1.4 14.5 15:06 WNW
16 16.5 24.1 14:10 5.8 04:49 3.7 1.9 0.0 2.6 17.4 17:53 ESE
17 17.8 22.7 13:45 11.4 23:58 1.5 1.0 0.0 2.3 17.4 16:16 WNW
18 16.4 23.9 14:26 9.4 05:21 3.2 1.4 0.0 1.8 16.8 16:30 SW
19 16.2 22.6 14:42 10.3 23:48 2.8 0.8 3.0 1.7 14.5 11:42 W
20 16.3 23.3 16:45 9.6 01:02 2.8 0.9 1.8 1.8 16.8 15:17 SE
21 17.1 23.1 10:49 11.4 05:17 2.2 1.0 0.0 2.4 15.2 06:57 WSW
22 15.6 18.9 12:26 11.8 22:35 2.7 0.0 0.0 0.9 8.3 11:29 W
23 15.2 20.5 14:04 10.3 05:36 3.3 0.2 0.0 1.0 13.0 10:54 SW
24 12.8 15.7 12:22 10.4 03:43 5.5 0.0 4.5 0.4 9.2 16:05 ENE
25 14.1 21.7 15:54 8.1 06:12 4.6 0.4 0.3 1.2 13.0 11:37 WNW
26 11.9 14.6 09:39 7.3 05:02 6.4 0.0 14.4 1.4 14.5 13:53 SE
27 15.1 19.7 13:42 13.3 00:00 3.2 0.0 0.9 1.8 14.5 13:19 WNW
28 14.1 19.2 10:39 10.5 23:56 4.2 0.0 1.5 2.3 12.1 02:23 WNW
29 13.7 20.4 14:16 8.6 04:59 4.7 0.1 0.0 1.7 10.7 09:37 WNW
30 13.1 19.3 15:33 6.3 23:58 5.2 0.0 0.0 1.7 14.5 15:17 WNW
31 13.7 21.9 16:15 3.5 05:15 5.4 0.9 0.0 1.2 11.4 12:34 SE
----------------------------------------------------------------------------------
16.2 33.6 1 3.5 31 97.4 32.3 50.7 1.7 19.7 5 WSW
Max >= 27.0: 2
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 14.4 on day 26
Days of Rain: 18 (>= 0.2 mm) 7 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration

