NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2015 January
 Monthly Climatological Summary for Jan 2015
Name: StaffordWX City: Stafford State: Staffordshire
Elevation: 57 m Lat: N 52° 47' 32" Lon: W 002° 07' 13"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 9.8 12.5 23:01 5.7 00:00 8.5 0.0 2.4 4.1 23.5 14:34 SSE
2 6.1 12.3 00:06 1.5 19:25 12.2 0.0 0.3 3.1 18.3 01:52 WNW
3 3.2 4.6 00:37 -0.9 23:19 15.1 0.0 6.6 1.0 11.4 00:22 ESE
4 0.0 3.4 22:54 -3.7 07:35 18.3 0.0 0.3 0.8 15.2 13:53 SE
5 5.9 7.6 14:12 3.4 00:00 12.4 0.0 0.0 1.6 9.8 05:48 SE
6 5.7 8.1 07:09 1.9 20:43 12.6 0.0 0.6 2.4 15.2 05:46 S
7 5.7 10.0 23:46 1.5 03:13 12.8 0.0 0.9 3.7 23.5 19:29 SSE
8 7.0 10.2 00:31 4.0 19:08 11.3 0.0 2.1 2.2 23.5 23:27 WNW
9 11.4 14.7 16:01 7.4 00:00 6.9 0.0 0.0 4.6 23.5 00:43 WNW
10 8.1 14.1 06:57 2.6 18:49 10.2 0.0 1.2 4.6 25.9 06:24 WNW
11 5.5 7.5 12:01 2.7 01:05 12.8 0.0 0.3 3.3 22.1 11:29 WNW
12 8.0 11.6 12:03 5.1 23:28 10.3 0.0 2.7 2.7 25.1 04:08 WNW
13 3.3 6.4 03:32 0.3 23:53 15.0 0.0 3.0 2.0 14.5 19:45 SSE
14 2.8 8.6 23:55 -0.6 08:23 15.7 0.0 2.4 3.4 28.2 19:20 SE
15 5.2 9.1 01:21 3.4 07:29 13.1 0.0 5.1 4.4 24.4 14:39 SSE
16 2.9 13.8 15:51 -0.8 19:57 15.5 0.0 0.0 1.8 13.6 03:39 WSW
17 1.4 5.8 14:13 -0.9 01:28 16.8 0.0 0.0 1.7 13.6 14:01 SSE
18 0.5 3.9 13:51 -1.7 03:48 17.8 0.0 0.6 0.6 9.8 23:00 WNW
19 -0.7 2.4 13:41 -4.5 07:50 19.2 0.0 0.0 0.5 9.2 00:50 WNW
20 -0.1 2.7 13:46 -3.9 06:17 18.4 0.0 0.3 1.7 13.0 14:50 ESE
21 2.3 3.5 12:21 0.8 03:52 16.0 0.0 3.0 2.2 12.1 01:09 ESE
22 0.7 3.7 12:54 -3.7 23:38 17.6 0.0 0.0 0.7 7.6 14:31 E
23 0.8 6.4 21:03 -4.3 01:45 17.4 0.0 3.0 2.4 18.3 21:14 SSE
24 3.8 6.8 13:49 1.2 07:55 14.6 0.0 0.3 2.2 16.8 14:10 WNW
25 5.2 8.8 23:13 0.7 07:35 13.1 0.0 0.0 1.7 15.2 19:28 SSE
26 6.9 9.5 03:07 4.0 23:17 11.4 0.0 0.6 2.5 16.8 15:07 WNW
27 5.9 8.8 13:22 3.9 03:16 12.4 0.0 0.0 2.0 10.7 06:44 WNW
28 5.3 10.4 08:20 1.2 23:01 13.0 0.0 1.5 4.3 28.2 09:27 WNW
29 1.3 2.5 14:01 0.4 15:31 17.0 0.0 4.5 2.5 15.2 01:30 WNW
30 1.6 5.6 13:35 -0.2 04:52 16.7 0.0 3.0 1.5 15.9 14:27 WNW
31 2.6 5.5 12:46 0.4 00:50 15.7 0.0 2.7 3.7 22.1 16:28 WNW
----------------------------------------------------------------------------------
4.1 14.7 9 -4.5 19 439.8 0.0 47.4 2.5 28.2 14 WSW
Max >= 27.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 11
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 6.6 on day 3
Days of Rain: 23 (>= 0.2 mm) 12 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration

