NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2014 September
 Monthly Climatological Summary for Sep 2014
Name: StaffordWX City: Stafford State: Staffordshire
Elevation: 57 m Lat: N 52° 47' 32" Lon: W 002° 07' 13"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 15.2 20.6 13:11 9.5 23:29 3.3 0.2 0.0 0.9 10.7 16:52 WNW
2 14.8 22.1 14:00 7.5 06:42 4.3 0.8 0.3 0.8 7.6 13:32 ESE
3 16.9 22.1 14:51 10.9 00:10 2.3 1.0 0.0 1.5 10.7 16:54 E
4 16.7 21.8 13:13 12.3 04:06 2.3 0.8 0.0 1.3 9.2 09:55 E
5 17.7 23.4 13:54 13.8 05:38 1.8 1.2 0.0 0.3 6.9 13:42 WNW
6 16.3 21.0 13:08 9.3 23:59 2.5 0.4 0.0 0.9 8.3 11:30 WNW
7 12.8 20.7 09:43 5.6 06:11 5.8 0.3 0.0 0.7 9.8 10:31 NW
8 12.4 20.6 09:56 4.2 06:13 6.1 0.3 0.0 0.6 8.3 12:47 WNW
9 13.5 22.0 13:31 6.1 05:44 5.3 0.5 0.0 0.4 6.0 14:34 WSW
10 14.5 22.1 16:04 7.0 06:29 4.6 0.8 0.0 0.8 8.3 11:52 ESE
11 14.0 20.5 14:17 7.8 06:30 4.6 0.3 0.0 1.1 11.4 12:38 ESE
12 13.7 21.3 15:07 7.1 03:27 4.9 0.3 0.0 0.6 9.2 11:27 E
13 15.5 21.3 14:51 10.9 00:47 3.3 0.5 0.0 1.5 10.7 11:06 ESE
14 14.3 20.4 14:07 7.6 03:21 4.2 0.2 0.0 1.5 13.6 14:26 E
15 15.1 21.1 16:02 9.8 02:13 3.6 0.4 0.0 0.3 9.2 11:58 E
16 16.8 21.6 13:15 13.0 05:58 2.2 0.7 0.0 1.8 13.0 23:44 E
17 16.8 20.7 14:54 13.4 21:15 2.0 0.4 0.0 1.6 11.4 01:01 E
18 17.7 22.6 14:52 15.1 06:07 1.5 0.9 0.0 1.6 12.1 15:27 E
19 15.6 16.1 15:46 15.1 05:23 2.7 0.0 3.0 0.9 11.4 01:04 E
20 15.4 18.2 16:02 12.3 23:58 2.9 0.0 5.4 0.2 6.0 19:54 NE
21 11.8 18.1 12:42 6.1 23:49 6.5 0.0 0.0 0.4 7.6 13:50 NNW
22 10.6 20.0 13:42 2.7 05:19 7.8 0.1 0.0 0.5 7.6 12:33 WNW
23 11.9 19.7 12:53 5.1 05:40 6.5 0.1 3.6 0.8 11.4 19:01 W
24 12.4 17.6 13:30 8.2 22:51 5.9 0.0 1.2 1.5 13.6 11:06 WNW
25 13.2 18.8 15:42 6.4 04:50 5.1 0.0 0.0 1.0 14.5 12:10 SSW
26 15.2 20.2 13:25 6.7 23:50 3.2 0.2 0.0 1.3 13.0 10:35 WNW
27 11.9 19.2 14:21 4.1 04:22 6.4 0.0 0.0 0.2 5.4 11:43 SSE
28 16.3 22.2 12:53 11.2 07:19 3.0 0.9 0.0 0.4 7.6 12:20 SE
29 15.8 22.0 14:03 11.7 07:41 3.1 0.6 3.6 0.2 6.0 19:17 N
30 15.3 20.4 13:40 11.0 05:17 3.2 0.2 0.3 1.3 13.0 23:33 SE
----------------------------------------------------------------------------------
14.7 23.4 5 2.7 22 120.9 12.1 17.4 0.9 14.5 25 ESE
Max >= 27.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 5.4 on day 20
Days of Rain: 7 (>= 0.2 mm) 4 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration

