NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2014 May
 Monthly Climatological Summary for May 2014
Name: StaffordWX City: Stafford State: Staffordshire
Elevation: 57 m Lat: N 52° 47' 32" Lon: W 002° 07' 13"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 11.4 17.0 16:11 8.0 23:02 6.9 0.0 0.9 1.5 15.2 17:58 E
2 9.7 15.1 13:03 4.5 23:59 8.6 0.0 0.0 1.6 11.4 10:03 E
3 8.9 16.5 15:54 -0.6 05:32 9.4 0.0 0.0 0.8 8.3 15:15 ESE
4 12.8 18.7 14:03 7.8 01:21 5.5 0.0 0.0 1.1 13.6 12:13 SSE
5 12.1 17.0 11:50 4.4 05:43 6.1 0.0 2.1 2.4 17.4 18:13 SE
6 13.2 18.7 14:42 9.3 06:20 5.1 0.0 1.2 2.0 16.8 16:06 S
7 12.4 17.4 15:39 8.1 05:17 5.9 0.0 0.0 2.7 19.7 18:02 WNW
8 12.1 15.9 14:00 10.1 09:07 6.2 0.0 6.3 1.6 11.4 03:10 WSW
9 12.1 15.6 12:31 9.5 01:11 6.2 0.0 0.9 3.0 20.6 09:15 WNW
10 11.7 16.3 12:31 8.9 03:31 6.6 0.0 3.6 3.2 22.1 15:46 SW
11 10.3 13.1 14:51 8.2 05:38 8.0 0.0 6.0 3.1 19.0 18:28 WNW
12 9.9 13.9 17:04 7.4 22:51 8.4 0.0 5.1 1.0 10.7 14:45 WNW
13 11.2 17.6 14:19 6.3 23:33 7.1 0.0 2.7 1.1 11.4 19:05 WNW
14 12.4 19.8 15:37 3.5 04:47 6.1 0.2 0.0 1.1 12.1 11:20 WNW
15 14.8 24.3 15:39 5.6 04:01 4.6 1.1 0.0 0.7 9.2 17:58 WNW
16 16.3 23.5 15:44 7.6 05:26 3.6 1.6 0.0 0.9 11.4 15:34 WSW
17 16.4 24.2 15:50 8.1 05:37 3.6 1.7 0.0 1.2 9.8 13:58 WSW
18 16.6 24.7 14:47 7.7 04:54 3.6 1.9 0.0 2.2 18.3 12:19 SE
19 17.7 26.1 14:49 9.1 04:50 3.0 2.4 1.2 2.6 21.3 16:38 ESE
20 16.0 21.7 14:45 11.0 23:45 2.9 0.6 0.9 1.9 16.8 18:20 ESE
21 14.8 22.6 16:01 6.2 05:16 4.2 0.7 0.0 0.8 8.3 13:19 ENE
22 12.2 17.2 13:44 9.7 21:50 6.2 0.0 11.1 1.3 16.8 16:31 E
23 11.6 15.5 11:59 9.7 03:27 6.7 0.0 6.3 3.2 17.4 18:04 ESE
24 11.4 15.3 16:29 7.8 04:31 6.9 0.0 4.8 1.3 13.0 12:13 E
25 11.8 17.0 14:54 7.3 03:02 6.5 0.0 1.5 1.7 16.8 15:14 SE
26 13.3 21.0 15:40 5.7 05:12 5.3 0.2 0.0 1.6 9.8 16:26 ESE
27 13.7 18.7 10:29 10.7 23:46 4.6 0.0 0.0 1.0 11.4 13:23 NE
28 11.3 13.4 13:07 9.3 05:07 7.0 0.0 4.5 1.1 9.8 10:31 NW
29 11.8 14.1 13:10 10.4 04:47 6.5 0.0 1.8 1.8 13.6 16:39 ENE
30 12.6 16.9 13:34 9.7 02:08 5.7 0.0 0.0 1.4 10.7 12:58 E
31 15.4 21.6 12:15 9.3 23:52 3.5 0.6 0.0 0.9 9.2 12:49 WNW
----------------------------------------------------------------------------------
12.8 26.1 19 -0.6 3 180.5 11.0 60.9 1.7 22.1 10 SE
Max >= 27.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 1
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 11.1 on day 22
Days of Rain: 17 (>= 0.2 mm) 10 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration

