NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2013 July
 Monthly Climatological Summary for Jul 2013
Name: StaffordWX City: Stafford State: Staffordshire
Elevation: 57 m Lat: N 52° 47' 32" Lon: W 002° 07' 13"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 14.6 19.9 14:22 9.9 23:56 3.8 0.0 0.0 1.6 14.5 14:14 WNW
2 13.3 17.0 13:57 8.7 02:24 5.0 0.0 1.2 2.6 17.4 19:50 SE
3 15.5 20.0 11:30 10.8 23:53 2.9 0.1 2.7 1.8 13.0 00:27 WNW
4 17.5 24.6 14:01 9.9 01:02 2.5 1.7 0.0 2.1 15.9 11:59 W
5 18.0 25.3 16:34 9.2 04:52 2.7 2.4 0.0 0.9 7.6 01:08 S
6 20.2 27.9 15:20 11.2 04:28 2.0 3.8 0.0 1.1 9.8 12:17 SSE
7 21.3 29.8 17:47 11.1 04:35 1.8 4.9 0.0 1.0 8.3 18:18 NW
8 20.5 26.8 11:07 13.9 05:08 1.0 3.3 0.0 1.8 12.1 13:09 E
9 20.7 29.4 16:43 12.0 03:48 1.7 4.1 0.0 1.2 8.3 19:32 ENE
10 18.7 24.0 14:56 14.0 05:08 1.1 1.5 0.0 1.9 12.1 09:14 E
11 17.6 24.4 17:12 11.4 05:52 2.4 1.7 0.0 1.8 10.7 11:42 E
12 20.3 29.9 15:01 10.0 05:05 2.3 4.3 0.0 0.8 7.6 13:29 NW
13 22.3 31.5 15:53 12.0 05:07 1.5 5.4 0.0 1.2 9.8 18:36 WNW
14 20.4 27.6 16:08 13.6 23:57 1.3 3.3 0.0 1.5 9.8 14:18 WNW
15 20.3 29.9 14:52 10.8 05:04 2.2 4.2 0.0 1.0 9.8 19:36 WNW
16 20.3 28.1 15:21 11.0 05:27 1.8 3.8 0.0 1.1 9.2 11:45 WNW
17 21.5 30.2 15:26 12.6 03:20 1.4 4.6 0.0 1.1 9.2 17:23 WNW
18 22.7 30.7 14:39 13.8 04:47 0.9 5.3 0.0 1.0 8.3 12:30 E
19 22.9 30.5 15:27 13.8 05:20 0.8 5.5 0.0 1.9 11.4 12:51 E
20 20.2 25.3 10:22 16.7 03:18 0.4 2.3 0.0 2.8 14.5 11:43 E
21 17.0 20.3 17:55 14.4 05:33 1.6 0.3 0.0 2.1 10.7 14:27 E
22 20.8 30.3 17:33 14.1 00:41 1.3 3.8 0.0 1.8 10.7 04:53 E
23 20.3 25.2 16:14 17.2 23:54 0.1 2.1 21.6 1.6 14.5 05:21 ESE
24 20.6 27.1 14:26 15.1 05:35 0.7 3.1 0.0 1.2 13.6 16:40 SE
25 20.0 26.4 13:19 15.4 06:00 0.8 2.5 1.2 1.5 12.1 13:15 SE
26 19.8 27.1 10:38 12.3 05:07 1.7 3.3 0.0 0.7 7.6 17:00 S
27 18.4 27.5 13:08 10.6 05:21 2.6 2.7 14.7 0.9 11.4 18:04 E
28 18.1 23.8 15:02 14.2 05:09 1.6 1.3 10.5 2.8 22.1 16:35 SSE
29 17.9 23.0 11:06 14.8 04:47 1.4 0.9 3.0 2.2 14.5 12:12 SSE
30 17.5 25.4 13:27 12.0 05:09 2.2 1.4 0.3 1.4 13.6 17:59 S
31 16.6 20.8 17:39 14.1 00:00 2.0 0.3 12.3 1.3 13.6 20:49 SE
----------------------------------------------------------------------------------
19.2 31.5 13 8.7 2 55.5 83.9 67.5 1.5 22.1 28 ESE
Max >= 27.0: 15
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 21.6 on day 23
Days of Rain: 9 (>= 0.2 mm) 6 (>= 2.0 mm) 1 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration

